XIXé MEETING INTERNACIONAL  D'ATLETISME PRINCIPAT D'ANDORRA
Estadi Comunal d'Andorra la Vella   -  Diumenge, 2 de juny del 2002.
6 PROVA:   800 m.ll.  (M) Hora: 17:15
SERIE : A
  PITRAL LLOC MARCA NOM COGNOMS CLUB ANY LLICENCIA
  359 1 1'47"96 NICOLAS AISSAT EC. ALBI 80 936260
  228 2 1'53"75 ALBERTO SABADO SANZ C.ESTADIUM CASABLANCA 80 AR-9328
  190 3 1'54"82 RICARDO BARCENA SALUDES UA. BARBERA 76 6895
  157 4 1'55"62 RUBEN CASTRO ALGORA INTEGRA 2 81 CT-9783
  288 5 1'56"63 JOSE PRIETO FC. BARCELONA 0 CT-025
  170 6 1'57"56 SERGI HIDALGO BLADE FC. BARCELONA 81 7813
  167 7 1'59"51 ALEIX COMAS VIVES CA.MANRESA 82 9626
  238   ret. DAVID GARRIGA CA.VIC 0 0
  258   ret. VICTOR MARTINEZ JULIA CAVA 75 1739
 
SERIE : B
  PITRAL LLOC MARCA NOM COGNOMS CLUB ANY LLICENCIA
  229 1 1'58"41 SERGIO MORENO PALACIOS C.ESTADIUM CASABLANCA 77 AR-7913
  259 2 1'59"43 FARID ARRAHAOUI CAVA 82 12654
  231 3 1'59"55 JAVIER ESTER BESCOS EM. EL OLIVAR 84 AR-9475
  256 4 1'59"90 JOSEP GRAELLS ESQUIUS CAVA 64 11612
  221 5 1'59"91 JORDI CRUZ SANCHEZ JA. SABADELL 80 CT-9313
  166 6 2'01"78 ORIOL DALMAU ROSET CA.MANRESA 81 0
  257   ret. DANIEL MACIEL BARBOSA CAVA 86 13328