XIXé MEETING INTERNACIONAL  D'ATLETISME PRINCIPAT D'ANDORRA
Estadi Comunal d'Andorra la Vella   -  Diumenge, 2 de juny del 2002.
8 PROVA:   800 m.ll. (F) Hora: 17:25
SERIE : A
PITRAL LLOC MARCA NOM COGNOMS CLUB ANY LLICENCIA
354 1 2'16"66 ALICIA FERNANDEZ CASANOVAS CA. MANRESA 78 6018
358 2 2'17"16 ALBA MARTINEZ MARTINTEZ CA. MANRESA 86 0
261 3 2'20"66 SILVIA FELIPO SUÑE CAVA 67 1732
230 4 2'24"55 SARA BENEDI MANRIQUE EM. EL OLIVAR 84 AR-9925
262 5 2'25"54 EVA IGLESIAS GARCIA CAVA 80 7715
168 6 2'26"70 LAURA SUCARRATS CRIBILLE CA.MANRESA 84 0
218 7 3'02"39 JENNIFER BAUSAN RUIZ REUS PLOMS 83 CT-11147
169   ret. SARA SUCARRATS CRIBILLE CA.MANRESA 84 0