FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
12° Meeting
VIA COL...VENTO
4° meeting internazionale EAP
Organizzazione: Atletica Pont Donnas
Donnas

100 Hs Donne/Women/Femmes
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 17:05 Vento: +1.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 812 DELIGIOS Fabiana 1989 JF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 15.09 834.0
2 2 816 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 15.16 826.0
3 4 818 GIULIVI Antonella 1975 SF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 15.81 756.0
4 5 813 RAVIOLA Rossana 1982 SF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 16.22 713.0
5 1 810 PINZANI Elena 1988 JF VA126 S.G. GALLARATESE 18.12 526.0
6 847 MANDRINO Elena 1984 SF AL001 ATL. ALESSANDRIA NP
Serie 2
Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 17:09 Vento: +2.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 821 BOBKOVA Miriam 1979 SF SVK02 AK SPARTAK DUBNICA - REP. SLOV 13.06 1089.0
2 4 811 MASINI Ilaria 1978 SF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 14.05 951.0
3 2 815 ZAMBONI Lara 1970 SF SUI07 G.A. BELLINZONA 14.69 878.0
4 1 817 PALLARONI Elisa 1990 AF PC084 ATL. PIACENZA 15.31 809.0
6 822 BARDET Sophie 1982 SF SUI03 STADE GENÈVE - SUI Rit
5 814 MARONE Anna Laura 1988 JF TO001 C. U. S. TORINO Rit
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 821 BOBKOVA Miriam 1979 SF SVK02 AK SPARTAK DUBNICA - REP. SLOV 13.06 1089.0
2 811 MASINI Ilaria 1978 SF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 14.05 951.0
3 815 ZAMBONI Lara 1970 SF SUI07 G.A. BELLINZONA 14.69 878.0
4 812 DELIGIOS Fabiana 1989 JF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 15.09 834.0
5 816 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 15.16 826.0
6 817 PALLARONI Elisa 1990 AF PC084 ATL. PIACENZA 15.31 809.0
7 818 GIULIVI Antonella 1975 SF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 15.81 756.0
8 813 RAVIOLA Rossana 1982 SF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 16.22 713.0
9 810 PINZANI Elena 1988 JF VA126 S.G. GALLARATESE 18.12 526.0
814 MARONE Anna Laura 1988 JF TO001 C. U. S. TORINO Rit
822 BARDET Sophie 1982 SF SUI03 STADE GENÈVE - SUI Rit
847 MANDRINO Elena 1984 SF AL001 ATL. ALESSANDRIA NP

100 metri Donne - serie minori
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 14:58 Vento: +2.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 801 TENCONI Carolina 1988 JF VA126 S.G. GALLARATESE 13.01 728.0
2 3 848 MANDRINO Elena 1984 SF AL001 ATL. ALESSANDRIA 13.01 728.0
3 2 782 LEPORATI Carolina 1986 PF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 13.38 659.0
4 5 783 DORIA Giulia 1989 JF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 13.40 656.0
5 6 786 MOTTA Monica 1969 MF35 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 13.67 607.0
Serie 2
Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 15:01 Vento: +3.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 790 TRESPIDI Alessia 1983 SF MI088 A.I.C.S. ATL. MILANO 12.89 751.0
2 3 798 BEVILACQUA Greta 1982 SF MI088 A.I.C.S. ATL. MILANO 12.97 735.0
3 5 796 MAURI Sara 1986 PF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 12.98 733.0
4 4 803 NAVILLOD Nicole 1989 JF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 13.03 724.0
5 2 780 BARBERIS Elettra 1989 JF TO001 C. U. S. TORINO 14.13 529.0
Serie 3
Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 15:03 Vento: +2.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 781 ANTOGNETTI Sara 1983 SF GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 12.26 875.0
2 6 771 MELLANO Carola 1984 SF TO006 U.S. LA SALLE GIAVENO 12.48 831.0
3 5 784 CAORSI Emanuela 1985 PF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 12.95 739.0
4 2 793 AGOSTINELLI Laura 1982 SF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 13.21 690.0
3 800 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 781 ANTOGNETTI Sara 1983 SF GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 12.26 875.0
2 771 MELLANO Carola 1984 SF TO006 U.S. LA SALLE GIAVENO 12.48 831.0
3 790 TRESPIDI Alessia 1983 SF MI088 A.I.C.S. ATL. MILANO 12.89 751.0
4 784 CAORSI Emanuela 1985 PF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 12.95 739.0
5 798 BEVILACQUA Greta 1982 SF MI088 A.I.C.S. ATL. MILANO 12.97 735.0
6 796 MAURI Sara 1986 PF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 12.98 733.0
7 801 TENCONI Carolina 1988 JF VA126 S.G. GALLARATESE 13.01 728.0
8 848 MANDRINO Elena 1984 SF AL001 ATL. ALESSANDRIA 13.01 728.0
9 803 NAVILLOD Nicole 1989 JF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 13.03 724.0
10 793 AGOSTINELLI Laura 1982 SF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 13.21 690.0
11 782 LEPORATI Carolina 1986 PF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 13.38 659.0
12 783 DORIA Giulia 1989 JF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 13.40 656.0
13 786 MOTTA Monica 1969 MF35 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 13.67 607.0
14 780 BARBERIS Elettra 1989 JF TO001 C. U. S. TORINO 14.13 529.0
800 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. NP

100 metri Donne/Women/Femmes
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 16:09 Vento: +2.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 799 CESANA Daniela 1982 SF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 12.32 863.0
2 3 802 NOGARA Elena 1982 SF AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 12.35 857.0
3 1 769 GARBERO Erica Teresa 1986 PF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.41 845.0
4 4 772 MANCINO Chiara 1985 PF TO001 C. U. S. TORINO 12.43 841.0
5 2 800 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 12.46 835.0
6 5 808 TAMÒ Lara 1991 AF SUI07 G.A. BELLINZONA 12.79 770.0
Serie 2
Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 16:16 Vento: +2.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 791 TAVELLI Michela 1979 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.16 896.0
2 2 767 MAGGIOROTTO Annalisa 1979 SF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.21 886.0
3 4 773 ALESSANDRIA Eleonora 1984 SF TO001 C. U. S. TORINO 12.22 884.0
4 1 779 CIBRARIO Giulia 1989 JF TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.35 857.0
5 6 776 ATTARD Vanessa 1988 JF TO002 SISPORT FIAT 12.56 815.0
6 5 787 COLOMBO Maristella 1979 SF MI259 CUS MILANO 12.84 760.0
Serie 3
Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 16:20 Vento: +1.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 806 HARRIGAN Tahesia 1982 SF IVB01 ALABAMA - ISOLE VERGINI 11.17 1115.0
2 5 809 BOYLE Anna 1983 SF IRL01 TRALEE HARRIERS AC - IRLANDA 11.72 989.0
3 2 804 ARUHN Lena 1970 SF SWE01 UME FI - SVEZIA 11.81 969.0
4 1 846 BAILEY Emma 1984 SF GBR00 GRAN BRETAGNA 11.89 952.0
4 4 805 ZUMER Kristina 1980 SF SLO01 AD MASS - SLOVENIA 11.89 952.0
6 6 807 MORZA Barbara 1982 SF SUI07 G.A. BELLINZONA 12.11 906.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 806 HARRIGAN Tahesia 1982 SF IVB01 ALABAMA - ISOLE VERGINI 11.17 1115.0
2 809 BOYLE Anna 1983 SF IRL01 TRALEE HARRIERS AC - IRLANDA 11.72 989.0
3 804 ARUHN Lena 1970 SF SWE01 UME FI - SVEZIA 11.81 969.0
4 805 ZUMER Kristina 1980 SF SLO01 AD MASS - SLOVENIA 11.89 952.0
4 846 BAILEY Emma 1984 SF GBR00 GRAN BRETAGNA 11.89 952.0
6 807 MORZA Barbara 1982 SF SUI07 G.A. BELLINZONA 12.11 906.0
7 791 TAVELLI Michela 1979 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.16 896.0
8 767 MAGGIOROTTO Annalisa 1979 SF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.21 886.0
9 773 ALESSANDRIA Eleonora 1984 SF TO001 C. U. S. TORINO 12.22 884.0
10 799 CESANA Daniela 1982 SF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 12.32 863.0
11 802 NOGARA Elena 1982 SF AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 12.35 857.0
11 779 CIBRARIO Giulia 1989 JF TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.35 857.0
13 769 GARBERO Erica Teresa 1986 PF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.41 845.0
14 772 MANCINO Chiara 1985 PF TO001 C. U. S. TORINO 12.43 841.0
15 800 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 12.46 835.0
16 776 ATTARD Vanessa 1988 JF TO002 SISPORT FIAT 12.56 815.0
17 808 TAMÒ Lara 1991 AF SUI07 G.A. BELLINZONA 12.79 770.0
18 787 COLOMBO Maristella 1979 SF MI259 CUS MILANO 12.84 760.0

200 metri Donne - serie minori
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 18:32 Vento: +1.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 752 MONACHINO Serena 1990 AF BG042 EASY SPEED 2000 26.28 781.0
2 2 748 GATTI Laura 1983 SF PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 26.67 746.0
3 5 996 AGOSTINELLI Laura 1982 SF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 26.93 724.0
4 1 765 BEVILACQUA Greta 1982 SF MI088 A.I.C.S. ATL. MILANO 26.94 723.0
5 3 746 RAVIOLA Rossana 1982 SF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 27.12 708.0
6 4 760 MUSSO Sara 1991 AF TO001 C. U. S. TORINO 27.29 693.0
Serie 2
Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 18:34 Vento: +3.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 750 COLOMBO Marinella 1969 SF GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 26.75 739.0
2 6 753 MAURI Sara 1986 PF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 26.95 722.0
3 5 762 MAFFIODO Cinzia 1983 SF TO006 U.S. LA SALLE GIAVENO 27.11 708.0
4 2 749 TENCONI Carolina 1988 JF VA126 S.G. GALLARATESE 27.21 700.0
3 952 BERRA Valentina 1987 PF TO001 C. U. S. TORINO NP
Serie 3
Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 18:37 Vento: +1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 743 LEPORATI Carolina 1986 PF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 27.59 668.0
2 3 756 DORIA Giulia 1989 JF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 27.63 665.0
3 5 751 PREVEDELLO Alice 1988 JF VA126 S.G. GALLARATESE 28.07 629.0
4 2 740 PRIARONE Ambra 1987 PF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 29.00 555.0
5 6 739 PERUCCA Valentina 1989 JF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 29.74 499.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 752 MONACHINO Serena 1990 AF BG042 EASY SPEED 2000 26.28 781.0
2 748 GATTI Laura 1983 SF PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 26.67 746.0
3 750 COLOMBO Marinella 1969 SF GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 26.75 739.0
4 996 AGOSTINELLI Laura 1982 SF PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 26.93 724.0
5 765 BEVILACQUA Greta 1982 SF MI088 A.I.C.S. ATL. MILANO 26.94 723.0
6 753 MAURI Sara 1986 PF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 26.95 722.0
7 762 MAFFIODO Cinzia 1983 SF TO006 U.S. LA SALLE GIAVENO 27.11 708.0
8 746 RAVIOLA Rossana 1982 SF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 27.12 708.0
9 749 TENCONI Carolina 1988 JF VA126 S.G. GALLARATESE 27.21 700.0
10 760 MUSSO Sara 1991 AF TO001 C. U. S. TORINO 27.29 693.0
11 743 LEPORATI Carolina 1986 PF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 27.59 668.0
12 756 DORIA Giulia 1989 JF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 27.63 665.0
13 751 PREVEDELLO Alice 1988 JF VA126 S.G. GALLARATESE 28.07 629.0
14 740 PRIARONE Ambra 1987 PF SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA 29.00 555.0
15 739 PERUCCA Valentina 1989 JF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 29.74 499.0
952 BERRA Valentina 1987 PF TO001 C. U. S. TORINO NP

200 metri Donne/Women/Femmes
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 18:04 Vento: +1.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 737 NOGARA Elena 1982 SF AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 25.50 851.0
2 2 486 GARBERO Erica Teresa 1986 PF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 25.53 849.0
3 4 747 CIBRARIO Giulia 1989 JF TO015 ATLETICA CANAVESANA 25.85 819.0
4 5 742 CAORSI Emanuela 1985 PF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 26.08 798.0
5 6 754 NAVILLOD Nicole 1989 JF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 27.14 706.0
1 765 BEVILACQUA Greta 1982 SF MI088 A.I.C.S. ATL. MILANO NP
Serie 2
Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 18:07 Vento: +1.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 745 MASINI Ilaria 1978 SF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 24.62 934.0
2 6 735 MARTINI Eleonora 1988 JF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 24.95 903.0
3 3 761 ANTOGNETTI Sara 1983 SF GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 25.14 885.0
4 2 724 FUGAZZA Martina 1987 PF MI221 CAMELOT 25.27 873.0
5 1 954 CESANA Daniela 1982 SF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 25.45 856.0
6 5 998 COLOMBO Maristella 1979 SF MI259 CUS MILANO 26.33 776.0
Serie 3
Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 18:12 Vento: +0.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 730 HARRIGAN Tahesia 1982 SF IVB01 ALABAMA - ISOLE VERGINI 22.98 1101.0
2 3 741 ARUHN Lena 1970 SF SWE01 UME FI - SVEZIA 23.74 1021.0
3 2 516 BOYLE Anna 1983 SF IRL01 TRALEE HARRIERS AC - IRLANDA 24.30 965.0
4 1 733 GENTILI Manuela 1978 SF PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 24.33 962.0
5 5 757 ZUMER Kristina 1980 SF SLO01 AD MASS - SLOVENIA 24.38 957.0
6 6 846 BAILEY Emma 1984 SF GBR00 GRAN BRETAGNA 24.84 913.0
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 730 HARRIGAN Tahesia 1982 SF IVB01 ALABAMA - ISOLE VERGINI 22.98 1101.0
2 741 ARUHN Lena 1970 SF SWE01 UME FI - SVEZIA 23.74 1021.0
3 516 BOYLE Anna 1983 SF IRL01 TRALEE HARRIERS AC - IRLANDA 24.30 965.0
4 733 GENTILI Manuela 1978 SF PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 24.33 962.0
5 757 ZUMER Kristina 1980 SF SLO01 AD MASS - SLOVENIA 24.38 957.0
6 745 MASINI Ilaria 1978 SF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 24.62 934.0
7 846 BAILEY Emma 1984 SF GBR00 GRAN BRETAGNA 24.84 913.0
8 735 MARTINI Eleonora 1988 JF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 24.95 903.0
9 761 ANTOGNETTI Sara 1983 SF GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 25.14 885.0
10 724 FUGAZZA Martina 1987 PF MI221 CAMELOT 25.27 873.0
11 954 CESANA Daniela 1982 SF MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA 25.45 856.0
12 737 NOGARA Elena 1982 SF AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 25.50 851.0
13 486 GARBERO Erica Teresa 1986 PF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 25.53 849.0
14 747 CIBRARIO Giulia 1989 JF TO015 ATLETICA CANAVESANA 25.85 819.0
15 742 CAORSI Emanuela 1985 PF GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 26.08 798.0
16 998 COLOMBO Maristella 1979 SF MI259 CUS MILANO 26.33 776.0
17 754 NAVILLOD Nicole 1989 JF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 27.14 706.0
765 BEVILACQUA Greta 1982 SF MI088 A.I.C.S. ATL. MILANO NP

800 metri Donne/Women/Femmes
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 17:45
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4I 12 AUSTIN Lauren 1986 PF USA09 MIAMI - USA 2:06.01 983.0
2 3I 2 MRAKOVA Veronika 1982 SF CZE01 ACP OLYMP BRNO - REP. CECA 2:06.96 969.0
3 2I 5 MARGUET Linda 1983 SF FRA02 DOUBS SUD ATHL. - FRANCIA 2:08.90 942.0
4 1I 8 TSIBA Leontine 1973 SF CGO00 CONGO 2:10.51 920.0
5 6I 10 TISELLI Paola 1973 SF VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 2:16.02 845.0
6 3E 7 GUARINO Simona 1972 SF SP573 ATL. SPORTLIFE LA SPEZIA 2:18.34 814.0
7 4E 6 DIBI Sandra 1982 SF FRA02 DOUBS SUD ATHL. - FRANCIA 2:32.05 638.0
5I 11 BRUZZONE Francesca 1983 SF MI259 CUS MILANO Rit

Salto in alto Donne/Women/Femmes
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 15:55
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 903 MATOANU Miruna 1983 SF ROM01 ALABAMA - ROMANIA 1.90 1050.0
1.65 1.70 1.75 1.78 1.81 1.85 1.90 1.95
- - - O - O XO XXX

2 2 898 VITALIANO Tatiana 1988 JF AL003 DERTHONA ATLETICA 1.78 933.0
1.65 1.70 1.75 1.78 1.81 1.85 1.90 1.95
O O O XO XXX      

3 5 902 LAZNICKOVA Diana 1974 SF SVK02 AK SPARTAK DUBNICA - REP. SLOV 1.78 933.0
1.65 1.70 1.75 1.78 1.81 1.85 1.90 1.95
O O XO XO XXX      

4 3 901 PALLARONI Elisa 1990 AF PC084 ATL. PIACENZA 1.65 809.0
1.65 1.70 1.75 1.78 1.81 1.85 1.90 1.95
O XXX            


Salto in lungo Donne/Women/Femmes
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 16:45 Ora Fine: 17:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 880 CANELLA Valeria 1982 SF RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 6.58 +2.3 1086.0
1°: 6.41 2°: 6.55 3°: N 4°: 6.37 5°: 6.58 6°: N
1°: +2.0 2°: +3.4 4°: +2.4 5°: +2.3  

2 6 884 BELTRAMI Ilaria 1981 SF RI224 G.S. FORESTALE 6.22 +3.6 991.0
1°: 5.94 2°: N 3°: 5.82 4°: N 5°: 6.12 6°: 6.22
1°: +2.1 3°: +6.1 5°: +1.7 6°: +3.6

3 7 886 ZANCANARO Monica 1985 PF TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN 5.89 +1.7 903.0
1°: 5.89 2°: N 3°: N 4°: N 5°: N 6°: 5.88
1°: +1.7 6°: +2.1

4 2 881 MANCINO Chiara 1985 PF TO001 C. U. S. TORINO 5.71 +3.1 854.0
1°: 5.62 2°: 5.64 3°: N 4°: N 5°: 5.64 6°: 5.71
1°: +3.7 2°: +2.8 5°: +4.5 6°: +3.1

5 3 885 GALBIGNANI Claudia 1989 JF PR068 C.U.S. PARMA 5.43 +3.1 779.0
1°: N 2°: N 3°: 5.43 4°: N 5°: 5.41 6°: R
3°: +3.1 5°: +3.1  

6 9 883 ATTARD Vanessa 1988 JF TO002 SISPORT FIAT 5.28 +3.3 739.0
1°: 4.66 2°: 5.28 3°: 5.23 4°: N 5°: N 6°: N
1°: +2.7 2°: +3.3 3°: +2.0      

8 888 BARDET Sophie 1982 SF SUI03 STADE GENÈVE - SUI Ncl
1°: N 2°: N 3°: P      
           

4 879 MINA Marta 1989 JF TO002 SISPORT FIAT Ncl
1°: N 2°: N 3°: N      
           

1 889 ANTONINI Gaelle 1983 SF SUI03 STADE GENÈVE - SUI Ass

Salto con l'asta Donne/Women/Femmes
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 867 JOHNSON Chelsea 1983 SF USA10 UCLA - USA 4.40 1140.0
3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 4.50
- - - - - - - - - - - - - - O - XO XXX

2 6 866 BARTOLINA Erica 1980 SF USA00 STATI UNITI 4.30 1109.0
3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 4.50
- - - - O O O - - - - - XO - O - XXX  

3 1 861 FARFALETTI CASALI Arian 1976 SF MI221 CAMELOT 4.05 1030.0
3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 4.50
- - - - - - - - - XO - - - XXX        

4 10 859 BRUZZESE Sara 1982 SF RM052 C.S. ESERCITO 3.90 979.0
3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 4.50
- - - - - O - O - XXX                

5 9 864 GAZZOTTI Gloria 1984 SF RE128 REGGIO EVENT'S 3.90 979.0
3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 4.50
- - - - XXO - XO O - XXX                

6 4 857 SEMERARO Sarah 1982 SF CA001 C.U.S. CAGLIARI 3.90 979.0
3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 4.50
- - - - - O - XXO - XXX                

7 2 860 MARTEGANI Chiara 1978 SF VA130 N. ATL. VARESE 3.70 912.0
3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 4.50
- - - O - XO XXX                      

8 7 856 GALLI Giulia 1990 AF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 3.70 912.0
3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 4.50
- - O - O XXO XXX                      

9 5 865 STEVENIN Dalila 1984 SF AO002 ATLETICA PONT DONNAS 3.40 811.0
3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 4.50
- XO O - XXX                          

10 3 862 MERONI Alice 1990 AF MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 3.00 676.0
3.00 3.20 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 4.50
O XXX                                


Disco Donne/Women/Femmes
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 17:25 Ora Fine: 18:13
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 911 CHECCHI Cristiana 1977 SF RI224 G.S. FORESTALE 57.02 1068.0
1°: 57.02 2°: N 3°: N 4°: 54.43 5°: N 6°: N
           

2 2 913 JANSEN Monique 1978 SF NED01 HELLAS UTRECHT - OLANDA 55.55 1045.0
1°: 53.46 2°: 55.55 3°: N 4°: 55.21 5°: N 6°: 54.19
           

3 6 904 BARATELLA Giorgia 1975 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 54.21 1023.0
1°: 53.03 2°: 53.82 3°: 52.36 4°: 53.80 5°: N 6°: 54.21
           

4 7 905 GODINO Giorgia 1978 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 51.36 975.0
1°: N 2°: 48.72 3°: 48.09 4°: 47.89 5°: 51.36 6°: 47.29
           

5 1 909 MARTELLO Giulia 1987 PF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 45.11 864.0
1°: 44.86 2°: 45.11 3°: N 4°: 43.38 5°: 43.42 6°: 43.24
           

6 5 906 PICCINO Elisa 1989 JF TO002 SISPORT FIAT 42.90 823.0
1°: 42.41 2°: 41.74 3°: N 4°: N 5°: N 6°: 42.90
           

7 4 908 CRNIGOJ Mojca 1980 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 42.33 812.0
1°: 42.32 2°: 42.33 3°: N      
           

8 3 910 PERA Francesca 1988 JF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 38.25 734.0
1°: 37.94 2°: 36.39 3°: 38.25      
           


110 Hs Uomini/Men/Hommes
Stadio Crestella


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 17:20 Vento: +2.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 940 ZAMBIANCHI Giacomo 1985 PM PV108 C.U.S. PAVIA 16.63 741.0
2 4 935 SALTON Federico 1985 PM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 17.28 684.0
3 5 40 BRUNORI Marco 1989 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 17.37 677.0
4 6 934 BOZIO Roberto 1986 PM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 18.32 597.0
5 2 931 BENNISSONE Gabriele 1989 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 19.20 527.0
Serie 2
Data: 15/07/2007 Ora Inizio: 17:26 Vento: +1.9
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 930 ZECCHIN Luca 1989 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 15.01 892.0
