MEETING INTERNAZIONALE DEL "SESTRIERE", Sunday 1st August 2004
Pett. risultato Cognome Nome Anno Società/Nazione Corsia vento
lungo internazionale Uomini        
8.31m 109 Lampart Petr 83 Rep. Ceca   2.8
8.30m 16 Badji Ndiss Kaba 83 Senegal   3.1
8.30m 51 Cankar Gregor 75 Slovenia   3.3
8.05m 67 Chimier Johnatan 82 Mauritius   2
7.95m 59 Casquette Arnaud 78 Mauritius   2.9
7.90m 3 Adamou Mohamed 75 Algeria   0.5
7.82m 199 Velter Micheal 80 Belgio   1.1
7.76m 140 Nuara Mattia 81 Forti & liberi monza   5.3
7.73m 131 Moudrik Youness 77 Marocco   0.9
7.66m 13 Aaron Yoane 80 Francia   4.3
7.55m 103 Gui Gabriel 75 Ginnastica Comense   0.7
7.52m 34 Boschiero Diego 76 Fiamme Gialle   4.4
7.37m 49 Campus Milko 69 Fiamme Azzurre   3.1
7.34m 183 Steffen Jhon 0 Danimarca   1.6
6.91m 98 Gossec David 78 Francia   1.8
n.c. 157 Prevel Bernard 79 Francia    
n.c. 207 Zumer Yan 82 Slovenia    
n.c. 116 Lozia Maurizio 81 Atl.Arcobaleno    
triplo Internazionale Donne      
15,24m 123 Martinez Magdelin 76 GS.ATLETICA 2000   4.2
14,57m 134 Kene Ndoye 78 Senegal   -0.2
13,96m 198 Veldakova Dana 81 Slovacchia   1.8
13,95m 108 Lah Barbara 72 Tris   0.6
13,06m 117 Magnarini Monica 84 SISPORT FIAT   3.3
12,58m 56 Carlotto Francesca 77 Fiamme Azzurre   2.7
12,52m 41 Brontesi Viola 79 Fanfulla   3.7
12,52m 169 Salvetti Elena 85 S.G.Gallaratese   5.4
11,94m 165 Romero cira 77 Spagna   1.1
11,30m 85 Di Nasso Valentina 87 SISPORT FIAT   0.5
11,24m 223 Cicerale Bianca 88 SISPORT FIAT   0.9
nc 162 Redini Lisa 79 Atl.SARZANA  
Asta Internazionale Uomini      
5,40m 144 Johnson Dominic 75 Santa Lucia  
5,00m 94 Frey Oliver 79 Svizzera  
4,40m 87 El-idrissi Dani Samir 75 Svizzera  
nc 164 Roetto Giovanni 85 UNIV.ALBA DOCILIA  
nc 161 Rebagliati Dario 83 UNIV.ALBA DOCILIA  
nc 186 Tacconi Renato 78 Svizzera  
nc 122 Mariani Maurilio 73 Carabinieri  
100m Donne Serie Internazionali        
serie unica      
11''82 48 Camarà Kadiatou 81 Mali 3 -1.3
11''93 21 Bellanova Daniela 76 Fiamme Azzurre 5 -1.3
11''98 179 Sighele Ilaria 77 Ass.Ind.Padova 4 -1.3
12''32 107 Koita Ya Soucko 80 Mali 2 -1.3
12''70 158 Raccis Denise 81 Cus Cagliari 6 -1.3
12''73 105 Herbet Michelle 83 PONT DONNAS 7 -1.3
100m Uomini Serie Internazionali        
serie 1        
10''81 151 Petrogalli Gianluigi 77 Atl. Brescia 5 -0.2
10''85 97 Germano Lorenzo 75 ASICS FIRENZE 4 -0.2
11''01 196 Vallet Edoardo 77 FIAMME ORO 6 -0.2
11''04 190 Terzolani Andrea 78 Crus Pedersano 3 -0.2
11''25 61 Casula Daniele 86 CUS GENOVA 7 -0.2
serie 2        
10''37 68 Chin Darren 81 UK 7 0
10''37 204 Vojnovic Dejan 75 Slovenia 3 0
10''42 209 Fantoni Kaba Koura 84 Fiamme Gialle 5 0
10''50 47 Calpas Sebastien 79 Francia 6 0
10''56 89 Ferro Anthony 80 Belgio 4 0
10''75 250 Monti Walter 80 Carabinieri 1 0
10''76 1 Acman Urban 76 Slovenia 2 0
11''03 133 Ndiaye Joseph 76 Senegal 8 0
200m Donne Serie Internazionali        
Serie 1        
24''20 99 Graglia Daniela 76 Fondiaria Sai Atletica 4 0
25''49 114 Lo Verde Tiziana 80 Cus Palermo 5 0
25''84 142 Pane Anna 77 Forestale 2 0
26''04 12 Antognetti Sara 83 Atl.SARZANA 6 0
np 48 Camarà Kadiatou 81 Mali 3 0
np 105 Herbet Michelle 83 PONT DONNAS 7 0
Serie 2        
26''47 52 Caorsi Emanuela 84 CUS GENOVA 4 -2.7
26''70 148 Parodi Manuela 77 UNIV.ALBA DOCILIA 2 -2.7
26''75 81 Deambrogio Ilaria 78 CUS GENOVA 3 -2.7
28''18 84 Delsante Simona 75 UNIV.ALBA DOCILIA 6 -2.7
28''90 147 Parodi Tiziana 77 UNIV.ALBA DOCILIA 5 -2.7
200m Uomini Serie Internazionali        
Serie 1        
22''54 166 Rossi Andrea 80 ARCOBALENO 7 0
22''74 9 Andreoni Stefano 75 UNIV.ALBA DOCILIA 4 0
22''74 101 Grandisolli Massimiliano 72 Crus Pedersano 3 0
23''28 200 Venturino Samuel 77 AAA GENOVA 5 0
24''56 54 Capitolino Sergio 71 ARCOBALENO 6 0
Serie 2        
21''64 151 Petrogalli Gianluigi 77 Atl. Brescia 3 1
21''75 104 Gulino Alessandro 78 CUS GENOVA 7 1
22''51 185 Svevi Simone 81 AAA GENOVA 5 1
22''95 190 Terzolani Andrea 78 Crus Pedersano 4 1
23''21 2 Acquapendente Daniele 82 UNIV.ALBA DOCILIA 6 1
Serie 3        
20''84 15 Attene Alessandro 77 Fiamme Azzurre 5 0
20''96 210 Fantoni Kaba Koura 84 Fiamme Gialle 4 0
21''07 89 Ferro Anthony 80 Belgio 3 0
21''30 68 Chin Darren 81 UK 7 0
21''61 83 Dell'Aquila Federico 77 FIAMME ORO 6 0
21''69 196 Vallet Edoardo 77 FIAMME ORO 2 0
np 133 Ndiaje Joseph 76 Senegal 8 0
400m Donne Serie Internazionali        
serie 1        
52"95 63 Ceccarelli Benedetta 80 Fondiaria Sai Atletica 3  
53"83 4 Noah Ahanda 82 Camerun 4  
54"10 55 Carey Michelle 81 Irlanda 2  
55"22 106 Zumer Cristna 81 Slovenia 6  
56"76 167 Russo Valentina 85 TRIONFO LIGURE 5  
serie 2    
53"38 44 Bulikiobo Makelesi 77 Australia 4  
53"83 191 Thebaud-Kangni Sandrine 76 Francia 3  
55"20 206 Wall Kimberly 83 UK 7  
55"29 149 Perpoli Danielle 68 Asi veneta atletica 2  
55"52 6 Aminata Sylla 84 Senegal 6  
56"05 135 Mareme Niang 77 Senegal 5  
400m Uomini Serie Internazionali        
Serie Unica        
46''46 182 Steele Andrew 84 UK 3  
46''94 118 Maiga Ibrahima 79 Mali 4  
48''52 192 Tondi Ibrahim 85 Nigeria 5  
100m AE    
14 12''81 Attard Vanessa 88 SISPORT FIAT  
45 13''12 Botto Francesca 88 Atl.Mondovì  
85 13''38 Di Nasso Valentina 87 SISPORT FIAT  
110 13''39 Lazzarini Michela 88 Tris  
24 13''44 Berra Valentina 87 CUS TORINO  
212 13''66 Carnino Francesca 0 CUS TORINO  
128 13''79 Mignani Paola 87 G.a.v. Vertova  
218 13''84 Rigon Debora 87 ATL CUNEO  
36 14''59 Bosonin Veronica 87 PONT DONNAS  
25 14''97 Bertino Cristina 87 PONT DONNAS  
100m AI    
181 11''32 Spano Domenico 87 SISPORT FIAT  
127 11''53 Giacenti Marco 87 Easy Speed 2000  
72 11''58 Colombi Fabrizio 87 G.a.v. Vertova  
57 11''81 Massobrio Gerson 87 CUS TORINO  
77 12''01 Rossi Fabrizio 87 Atl. Pec  
136 12''03 Nivolo Enrico 88 V.ALFIERI ASTI  
173 12''05 Schiavi Michele 87 G.a.v. Vertova  
211 12''15 Paonessa Alessio 87 Atl.Vallecrosia  
10 12''83 Anesa Marco 88 G.a.v. Vertova  
50m ES F    
213 08''48 Cagnati Claudia 93 Atl.Bordighera  
74 09''01 Covolo Anna 94 CARLO VIOLA  
138 09''22 Nones Nicole 94 CARLO VIOLA  
7 09''51 Ammoni Alessandra 95 CARLO VIOLA  
137 09''55 Nones Erika 96 CARLO VIOLA  
20 09''77 Annovazi Alessia 94 CARLO VIOLA  
50m ES F    
143 08''18 Paonessa Marco 94 Atl. Bordighera  
73 09''01 Cortese Pierre 93 CARLO VIOLA  
124 09''20 Mazza Andrea 95 DON BOSCO  
160 09''59 Ravo Roberto 96 CARLO VIOLA  
224 11''61 De Maria Fabiano 98 SISPORT FIAT  
60m RE    
219 08''86 Debar Pamela 91 ATL CUNEO  
194 09''13 Tulumello Erika 91 DON BOSCO  
62 09''22 Cazzamani Giulia 91 SISPORT FIAT  
193 09''29 Torcaso Roberta 91 ALBA DOCILIA  
35 09''59 Bosonin Miriam 91 CARLO VIOLA  
40 09''86 Briano Federica 91 ALBA DOCILIA  
119 10''37 Maiuri Giulia 91 CARLO VIOLA  
60m RI    
188 09''26 Tavella Maurizio 91 AVIS BRA GAS  
22 09''47 Bellavia Nicolas 92 CARLO VIOLA  
11 09''78 Annovazzi Davide 92 CARLO VIOLA  
80m CE    
46 10''55 Roattino Francesca 90 Atl.Mondovì  
189 10''72 Tavella Lucrezia 90 AVIS BRA GAS  
217 10''92 Dalmasso Giulia 89 ATL CUNEO  
82 10''93 Delgado Genesis 90 DON BOSCO  
225 10''97 Donelli Iris 90 Atl BORDIGHERA  
8 11''13 Andreoletti Simona 90 G.a.v. Vertova  
139 11''42 Nones Denise 90 CARLO VIOLA  
168 11''45 Saettone Elena 90 ALBA DOCILIA  
141 11''53 Oliveri Valentina 89 DON BOSCO  
92 12''28 Filetti Eriana 90 ALBA DOCILIA  
18 12''41 Balagna Elisa 90 CARLO VIOLA  
150 12''57 Pescio Silvia 89 ALBA DOCILIA  
71 13''64 Colliard Jessica 90 CARLO VIOLA  
80m CE    
66 09''84 Chiariello Fabio 89 ATL. OVADESE ORMIG  
29 09''92 Bonaldi Daniele 90 G.a.v. Vertova  
26 10''37 Bianchi Andrea 90 ALBA DOCILIA  
176 10''53 Servalli Andrea 89 CARLO VIOLA  
214 10''70 Callegari Marco 90 Salesiani  
65 11''20 Challancin Manuel 90 CARLO VIOLA  
145 11''84 Paonessa Matteo 90 Atl. Bordighera  
19 np Barucco Andrea 89 CUS TORINO  
Finali Cadetti      
66 09"57 Chiariello Fabio 89 ATL. OVADESE ORMIG  
29 09"70 Bonaldi Daniele 90 G.a.v. Vertova  
26 10"28 Bianchi Andrea 90 ALBA DOCILIA  
176 10"59 Servalli Andrea 89 CARLO VIOLA  
65 10"91 Challancin Manuel 90 CARLO VIOLA  
214 11"19 Callegari Marco 90 Salesiani  
145 11''69 Paonessa Matteo 90 Atl. Bordighera  
Finali Cadette      
46 10"34 Roattino Francesca 90 Atl.Mondovì  
189 10"36 Tavella Lucrezia 90 AVIS BRA GAS  
217 10"71 Dalmasso Giulia 89 ATL CUNEO  
82 10"56 Delgado Genesis 90 DON BOSCO  
225 10"87 Donelli Iris 90 Atl BORDIGHERA  
8 11"10 Andreoletti Simona 90 G.a.v. Vertova  
139 11"29 Nones Denise 90 CARLO VIOLA  
168 11"28 Saettone Elena 90 ALBA DOCILIA  
100m Serie Minori Uomini      
serie 1      
230 11''80 Bertotti Tommaso 85 Atl. Canavesana 3 -0.6
60 11''84 Casu Luca 72 Atletica 71 5 -0.6
152 12''10 Pezzoli Matteo 85 G.a.v. Vertova 4 -0.6
54 12''19 Capitolino Sergio 71 ARCOBALENO 6 -0.6
231 12''57 Guerra Carlo 86 Atl. Canavesana 2 -0.6
163 12''61 Ferro Giampiero 59 Cus Torino SAI 7 -0.6
serie 2    
229 11''51 Borello Fabrizio 80 Atl. Canavesana 7 -1.6
166 11''52 Rossi Andrea 80 ARCOBALENO 3 -1.6
9 11''62 Andreoni Stefano 75 UNIV.ALBA DOCILIA 2 -1.6
38 11''78 Bottoni Marco 82 Cus Pavia 4 -1.6
111 11''80 Lingeri Simone 78 Atl.club 96 5 -1.6
serie 3
112 11''21 Lo Muscio Marco 87 CUS GENOVA 4 -1.9
171 11''30 Sardella Andrea 81 SISPORT FIAT 8 -1.9
222 11''40 Luciani Andrea 86 Easy Speed 2000 6 -1.6
93 11''41 Floris Salvatore 81 SISPORT FIAT 6 -1.9
101 11''41 Grandisolli Massimiliano 72 Crus Pedersano 3 -1.9
100 11''43 Gramaglia Gianpiero 82 V.ALFIERI ASTI 5 -1.9
201 11''55 Viarengo Giorgio 69 V.ALFIERI ASTI 2 -1.9
113 11''62 Lo Russo Michele 81 SISPORT FIAT 7 -1.9
100m Serie Minori Donne      
serie 1    
148 12''97 Parodi Manuela 80 UNIV.ALBA DOCILIA 3 -0.3
52 12''97 Caorsi Emanuela 85 CUS GENOVA 6 -0.3
43 13''02 Brzescinska Olga 81 CUS GENOVA 4 -0.3
126 13''33 Mellano Carola 84 La Salle Giaveno 7 -0.3
195 13''47 Ugonino Monica 86 PONT DONNAS 2 -0.3
96 13''53 Garbero Erica 86 V.ALFIERI ASTI 5 -0.3
serie 2    
84 13''54 Delsante Simona 75 UNIV.ALBA DOCILIA 4 -1.3
187 13''98 Taddio Alice 86 SISPORT FIAT 5 -1.3
70 14''14 Cimalando Serena 84 PONT DONNAS 3 -1.3
232 14''20 Cantinotti Simona 80 Atl. Canavesana 2 -1.3
147 14''23 Parodi Tiziana 77 UNIV.ALBA DOCILIA 6 -1.3
69 14''63 Cimalando Oriana 84 PONT DONNAS 7 -1.3
400m Serie Minori Uomini      
Serie 1    
38 50"49 Bottoni Marco 82 Cus Pavia 3  
220 51"00 Dalmasso Simone 85 ATL CUNEO 4  
78 52"12 Custodero Vito 84 La Salle Giaveno 5  
91 52"67 Pecchio Daniele 86 CUS TORINO 6  
121 52"76 Marnini Fabrizio 68 Fanfulla 7  
Serie 2      
221 53"91 Tonello Davide 88 ATL CUNEO 3  
111 54"44 Lingeri Simone 78 Atl.club 96 4  
75 54"83 Cravero Manuel 84 Atl. Saluzzo 2  
154 55"46 Plodari Marco 84 G.a.v. Vertova 7  
400m Serie Minori Donne        
Serie Unica      
30 58''96 Bonetti Serena 83 La Salle Giaveno 4  
159 61''51 Ravizzotti Elisa 85 S.G.Gallaratese 2  
115 61''63 Loda Alice 84 G.a.v. Vertova 3  
70 61''66 Cimalando Serena 84 PONT DONNAS 5  
216 61''74 Cravero Jessica 87 ATL CUNEO 8  
215 63''51 Cravero Carol 87 ATL CUNEO 7