FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
4° Meeting Internazionale `Graziano Della Valle`
Manifestazione del Circuito EAP - 1^ Prova
Organizzazione: ATL. CENTO TORRI PAVIA - ASSOCIAZIONE CORRIPAVIA
Pavia - Campo CONI - Via Treves

110 ostacoli MASCHILI
Campo CONI di Pavia


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 15:05 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 161 STODDART Dwayne 1980 SM UK000 GRAN BRETAGNA 14.78 911
2 3 163 NOBILI Andrea 1974 SM MI089 PRO SESTO ATL. 15.30 853
3 2 165 DEL NEVO Marco 1981 SM AL001 ATL. ALESSANDRIA 15.46 836
4 6 166 GROSSO Adriano 1980 SM GE001 A.A.A. GENOVA 15.64 816
5 5 164 GRABBI Daniele 1987 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 16.10 767
Serie 2
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 15:10 Vento: -0.3
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 156 GIACONI Andrea 1974 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 13.81 1026
2 3 157 ALTERIO Andrea 1973 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 14.03 997
3 2 159 COCCHI Andrea 1982 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 14.13 985
4 6 160 ABATE Emanuele 1985 PM GE002 C.U.S. GENOVA 14.23 974
5 5 158 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 14.48 945
RIEPILOGO SERIE
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 15:10 Vento: -0.3
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 156 GIACONI Andrea 1974 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 13.81 1026
2 157 ALTERIO Andrea 1973 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 14.03 997
3 159 COCCHI Andrea 1982 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 14.13 985
4 160 ABATE Emanuele 1985 PM GE002 C.U.S. GENOVA 14.23 974
5 158 COMENCINI Nicola 1978 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 14.48 945
6 161 STODDART Dwayne 1980 SM UK000 GRAN BRETAGNA 14.78 911
7 163 NOBILI Andrea 1974 SM MI089 PRO SESTO ATL. 15.30 853
8 165 DEL NEVO Marco 1981 SM AL001 ATL. ALESSANDRIA 15.46 836
9 166 GROSSO Adriano 1980 SM GE001 A.A.A. GENOVA 15.64 816
10 164 GRABBI Daniele 1987 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 16.10 767

Salto con l'asta MASCHILE
Campo CONI di Pavia


Serie - RISULTATI

Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 16:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 501 RUBBIANI Matteo 1978 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 4.80 900
2 2 505 MOTTA Alberto 1981 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 4.60 864
3 5 502 DI MARCO Nicola 1987 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4.40 827
4 3 503 PO Mirko 1986 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4.40 827
6 504 GIANNINI Andrea 1976 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA Ncl
1 500 VILLA Francesco 1981 SM MI259 CUS ATL. 2000 MILANO NP

Giavellotto MASCHILE
Campo CONI di Pavia


Serie - RISULTATI

Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 15:05 Ora Fine: 15:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 8 605 PIGNATA Francesco 1978 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 79.70 1051
2 1 607 MULLER Stefan 1979 SM SV000 SVIZZERA 77.30 1025
3 2 603 FAVI Claudio 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 61.39 842
4 5 600 DE JACO Flavio 1973 SM GE002 C.U.S. GENOVA 56.90 784
5 7 604 GALEOTTI Giacomo 1985 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 55.77 769
6 6 602 BERTOLINI Roberto 1985 PM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 55.14 761
4 606 HUGFF Chris 1981 SM UK000 GRAN BRETAGNA NP
3 601 MOTTADELLI Paolo 1979 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA NP

Lancio del disco MASCHILE
Campo CONI di Pavia


Serie - RISULTATI

Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 16:20 Ora Fine: 16:57
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 8 701 ANDREI Cristiano 1973 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 60.14 1012
2 4 708 KIRCHLER Hannes 1978 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 59.52 1003
3 1 707 FALOCI Giovanni 1985 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 56.81 965
4 7 702 VIAN Fabio 1985 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 50.13 866
5 9 705 SACCHI Matteo 1981 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 50.12 866
6 5 703 PINI Arnaldo 1983 SM MI089 PRO SESTO ATL. 49.45 855
7 2 706 BOTTI Alessandro 1987 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 47.84 829
8 3 704 BONECCHI Roberto 1983 SM PV108 C.U.S. PAVIA 43.47 756
6 700 LOMATER Stefano 1974 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA NP

Salto in alto MASCHILE
Campo CONI di Pavia


Serie - RISULTATI

Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 16:15 Ora Fine: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 1000 FIZZOTTI Luca 1981 SM TO002 SISPORT FIAT 2.14 945
2 6 1007 VELEZ Miquel 1983 SM SP000 SPAGNA 2.11 924
3 2 1005 BORRINI Hector 1978 SM SP046 C.S. MARINA MILITARE ATL. 2.05 882
4 5 1006 PUJADAS Albert 1984 PM SP000 SPAGNA 2.00 847
1 1004 CIOTTI Nicola 1976 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA NP
8 1003 ARDUINI Francesco 1974 SM TV361 ATLETICA BECHER VITTORIO V.TO NP
7 1001 SGHIRLANZONI Davide 1983 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA NP
3 1002 COZZI Andrea 1987 JM MI089 PRO SESTO ATL. NP

100 metri FEMMINILI
Campo CONI di Pavia


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 15:29 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 149 BIELLA Gaia 1980 SF MI089 PRO SESTO ATL. 12.05 930
2 3 151 COLOMBO Roberta 1989 AF CO012 U.S. SAN MAURIZIO 12.33 874
3 6 154 AVOGADRI Marta 1982 SF MI221 CAMELOT 12.39 862
4 5 152 MORZA Barbara 1982 SF SV000 SVIZZERA 12.40 860
5 1 155 CAVENAGO Silvia 1984 PF MI089 PRO SESTO ATL. 12.63 815
6 2 153 RAGAZZO Maria 1986 PF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.70 802
Serie 2
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 15:33 Vento: +0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 144 SORDELLI Elena 1976 SF MI221 CAMELOT 11.59 1025
2 6 148 CUDDIHY Joanne 1984 PF IR000 IRLANDA 12.01 938
3 5 146 O'FRIEL Fiona 1987 JF IR000 IRLANDA 12.16 907
4 1 150 ALFINITO Beatrice 1988 JF MS090 JAKY-TECH APUANA 12.24 891
5 3 145 RIBA Silvia 1987 JF SP000 SPAGNA 12.26 887
6 2 147 FACCHETTI Marzia 1979 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.45 850
RIEPILOGO SERIE
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 15:33 Vento: +0.7
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 144 SORDELLI Elena 1976 SF MI221 CAMELOT 11.59 1025
2 148 CUDDIHY Joanne 1984 PF IR000 IRLANDA 12.01 938
3 149 BIELLA Gaia 1980 SF MI089 PRO SESTO ATL. 12.05 930
4 146 O'FRIEL Fiona 1987 JF IR000 IRLANDA 12.16 907
5 150 ALFINITO Beatrice 1988 JF MS090 JAKY-TECH APUANA 12.24 891
6 145 RIBA Silvia 1987 JF SP000 SPAGNA 12.26 887
7 151 COLOMBO Roberta 1989 AF CO012 U.S. SAN MAURIZIO 12.33 874
8 154 AVOGADRI Marta 1982 SF MI221 CAMELOT 12.39 862
9 152 MORZA Barbara 1982 SF SV000 SVIZZERA 12.40 860
10 147 FACCHETTI Marzia 1979 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.45 850
11 155 CAVENAGO Silvia 1984 PF MI089 PRO SESTO ATL. 12.63 815
12 153 RAGAZZO Maria 1986 PF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.70 802

200 metri MASCHILI
Campo CONI di Pavia


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 15:40 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 131 COLOMBI Fabrizio 1987 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 22.13 856
2 3 128 DI LIETO Francesco 1985 PM GE002 C.U.S. GENOVA 22.16 852
3 4 125 MAGGIONI Davide 1987 JM MI089 PRO SESTO ATL. 22.50 809
4 2 124 BOTTONI Marco 1982 SM PV108 C.U.S. PAVIA 22.71 784
5 6 130 CRISPI Igor 1966 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 23.11 735
6 5 129 VIACAVA Fabrizio 1984 PM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 23.23 721
Serie 2
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 15:55 Vento: -0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 121 GUAZZI Alessandro 1986 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 21.86 890
2 3 122 AIELLO Giuseppe 1982 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 22.07 863
3 5 206 D'AMBROSI Francesco 1984 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 22.29 836
4 6 127 LUCIANI Andrea 1986 PM BG042 EASY SPEED 2000 22.33 831
5 1 126 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 JM MI089 PRO SESTO ATL. 22.57 801
2 123 ABATE Emanuele 1985 PM GE002 C.U.S. GENOVA NP
Serie 3
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 16:00 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 117 ANCESCHI Stefano 1984 PM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 21.02 1002
2 2 116 MAZZILLI Luciano 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 21.62 922
3 4 114 TABARES Ruben 1978 SM UK000 GRAN BRETAGNA 21.89 887
4 5 115 DELL'AQUILA Federico 1977 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 22.14 854
5 6 118 PETROGALLI Gianluigi 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 22.59 798
6 1 119 SLOVAK Juraj 1985 PM CK000 REPUBBLICA CECA 22.60 797
RIEPILOGO SERIE
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 16:00 Vento: -0.8
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 117 ANCESCHI Stefano 1984 PM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 21.02 1002
2 116 MAZZILLI Luciano 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 21.62 922
3 121 GUAZZI Alessandro 1986 PM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 21.86 890
4 114 TABARES Ruben 1978 SM UK000 GRAN BRETAGNA 21.89 887
5 122 AIELLO Giuseppe 1982 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 22.07 863
6 131 COLOMBI Fabrizio 1987 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 22.13 856
7 115 DELL'AQUILA Federico 1977 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 22.14 854
8 128 DI LIETO Francesco 1985 PM GE002 C.U.S. GENOVA 22.16 852
9 206 D'AMBROSI Francesco 1984 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 22.29 836
10 127 LUCIANI Andrea 1986 PM BG042 EASY SPEED 2000 22.33 831
11 125 MAGGIONI Davide 1987 JM MI089 PRO SESTO ATL. 22.50 809
12 126 BRICCHI Amedeo Gervasio 1988 JM MI089 PRO SESTO ATL. 22.57 801
13 118 PETROGALLI Gianluigi 1977 SM BS181 ATL. BRESCIA 1950 22.59 798
14 119 SLOVAK Juraj 1985 PM CK000 REPUBBLICA CECA 22.60 797
15 124 BOTTONI Marco 1982 SM PV108 C.U.S. PAVIA 22.71 784
16 130 CRISPI Igor 1966 SM CO023 ATL. ROVELLASCA 23.11 735
17 129 VIACAVA Fabrizio 1984 PM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 23.23 721
123 ABATE Emanuele 1985 PM GE002 C.U.S. GENOVA NP

400 metri FEMMINILI
Campo CONI di Pavia


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 16:13
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 175 PEREGO Giovanna 1980 SF MI089 PRO SESTO ATL. 57.61 854
2 4 172 CASAS Nuria 1979 SF SP000 SPAGNA 58.16 833
3 6 177 DEL NERO Chiara 1983 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 59.13 796
4 2 176 MILAN Eleonora 1980 SF MI089 PRO SESTO ATL. 59.43 785
5 3 174 IACCARINO Simona 1980 SF PR068 C.U.S. PARMA 1:00.33 751
6 1 178 BATTAGLIA Jessica 1987 JF MS090 JAKY-TECH APUANA 1:04.78 593
Serie 2
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 16:18
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 11 MILANI Marta 1987 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 55.31 944
2 3 12 SIRTOLI Eleonora 1987 JF MI221 CAMELOT 55.90 920
3 6 210 MAMBRETTI Marina 1985 PF MI221 CAMELOT 56.37 902
4 2 169 ANDERSON Nina 1972 SF UK000 GRAN BRETAGNA 56.77 886
5 1 170 CASTELLARI Valentina 1982 SF RE128 REGGIO EVENT'S 58.03 838
6 5 207 GOTTI Maeva 1985 PF BO008 C.U.S. BOLOGNA 58.93 804
Serie 3
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 16:24
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 9 CUDDIHY Joanne 1984 PF IR000 IRLANDA 52.76 1047
2 3 181 DUCK Emma 1981 SF UK000 GRAN BRETAGNA 52.85 1043
3 4 8 AFOLABI Olabisi 1975 SF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 53.45 1019
4 6 10 BIELLA Gaia 1980 SF MI089 PRO SESTO ATL. 54.36 982
5 2 7 DE ANGELI Virna 1976 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 55.13 951
6 1 167 GENTILI Manuela 1978 SF PR068 C.U.S. PARMA 56.78 886
RIEPILOGO SERIE
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 16:24
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 9 CUDDIHY Joanne 1984 PF IR000 IRLANDA 52.76 1047
2 181 DUCK Emma 1981 SF UK000 GRAN BRETAGNA 52.85 1043
3 8 AFOLABI Olabisi 1975 SF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 53.45 1019
4 10 BIELLA Gaia 1980 SF MI089 PRO SESTO ATL. 54.36 982
5 7 DE ANGELI Virna 1976 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 55.13 951
6 11 MILANI Marta 1987 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 55.31 944
7 12 SIRTOLI Eleonora 1987 JF MI221 CAMELOT 55.90 920
8 210 MAMBRETTI Marina 1985 PF MI221 CAMELOT 56.37 902
9 169 ANDERSON Nina 1972 SF UK000 GRAN BRETAGNA 56.77 886
10 167 GENTILI Manuela 1978 SF PR068 C.U.S. PARMA 56.78 886
11 175 PEREGO Giovanna 1980 SF MI089 PRO SESTO ATL. 57.61 854
12 170 CASTELLARI Valentina 1982 SF RE128 REGGIO EVENT'S 58.03 838
13 172 CASAS Nuria 1979 SF SP000 SPAGNA 58.16 833
14 207 GOTTI Maeva 1985 PF BO008 C.U.S. BOLOGNA 58.93 804
15 177 DEL NERO Chiara 1983 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 59.13 796
16 176 MILAN Eleonora 1980 SF MI089 PRO SESTO ATL. 59.43 785
17 174 IACCARINO Simona 1980 SF PR068 C.U.S. PARMA 1:00.33 751
18 178 BATTAGLIA Jessica 1987 JF MS090 JAKY-TECH APUANA 1:04.78 593

400 metri MASCHILI
Campo CONI di Pavia


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 16:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 136 MINETTO Enrico 1984 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 47.75 933
2 3 138 PINI Lorenzo 1981 SM MI089 PRO SESTO ATL. 49.43 840
3 2 141 SCURITTI Stefano 1986 PM GE002 C.U.S. GENOVA 50.07 806
4 5 140 FALCONE Cristian 1986 PM GE002 C.U.S. GENOVA 50.13 802
5 6 143 CAVALLIN Ramon 1985 PM MI089 PRO SESTO ATL. 50.87 764
6 1 142 ROSSI Andrea 1980 SM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 50.90 762
Serie 2
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 16:35
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 5 ZNAVA Petr 1982 SM CK000 REPUBBLICA CECA 47.14 968
2 3 4 AGUZZI Stefano 1981 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 47.43 952
3 2 134 MARSADRI Marco 1981 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 47.52 947
4 5 133 LANCINI Cristian 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 47.52 947
5 4 1 LADEJO Du'aine 1971 SM UK000 GRAN BRETAGNA 49.45 839
6 6 6 KRALIN Juraj 1983 SM CK000 REPUBBLICA CECA 49.55 833
RIEPILOGO SERIE
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 16:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 ZNAVA Petr 1982 SM CK000 REPUBBLICA CECA 47.14 968
2 4 AGUZZI Stefano 1981 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 47.43 952
3 134 MARSADRI Marco 1981 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 47.52 947
4 133 LANCINI Cristian 1982 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 47.52 947
5 136 MINETTO Enrico 1984 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 47.75 933
6 138 PINI Lorenzo 1981 SM MI089 PRO SESTO ATL. 49.43 840
7 1 LADEJO Du'aine 1971 SM UK000 GRAN BRETAGNA 49.45 839
8 6 KRALIN Juraj 1983 SM CK000 REPUBBLICA CECA 49.55 833
9 141 SCURITTI Stefano 1986 PM GE002 C.U.S. GENOVA 50.07 806
10 140 FALCONE Cristian 1986 PM GE002 C.U.S. GENOVA 50.13 802
11 143 CAVALLIN Ramon 1985 PM MI089 PRO SESTO ATL. 50.87 764
12 142 ROSSI Andrea 1980 SM SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 50.90 762

400 ostacoli FEMMINILI
Campo CONI di Pavia


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 16:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 184 ORTEGA Olga 1985 PF SP000 SPAGNA 59.45 976
2 3 183 CIONFRINI Daniela 1983 SF VA130 N. ATL. VARESE 59.71 969
3 4 182 BAGGIOLINI Emanuela 1972 SF MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 1:00.94 936
4 1 180 MIRA Giulia 1987 JF MS090 JAKY-TECH APUANA 1:04.24 848
5 6 179 ACETI Anisia 1985 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:05.94 804
2 185 ANELLO Zoe 1987 JF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA NP

Getto del peso FEMMINILE
Campo CONI di Pavia


Serie - RISULTATI

Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 17:05 Ora Fine: 17:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 802 CHECCHI Cristiana 1977 SF RI224 G.S. FORESTALE 18.41 1110
2 5 804 LEGNANTE Assunta 1978 SF MI221 CAMELOT 17.83 1083
3 3 803 CARINI Elena 1987 JF MS090 JAKY-TECH APUANA 14.68 924
4 4 801 BERNARDI Giulia 1989 AF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 12.01 763
2 800 CRNIGOJ Mojca 1980 SF TO001 C. U. S. TORINO NP

Salto in lungo FEMMINILE
Campo CONI di Pavia


Serie - RISULTATI

Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 17:05 Ora Fine: 18:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 13 900 CANELLA Valeria 1982 SF RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 6.21 +0.4 946
2 1 909 AMATO Serena 1987 JF MN257 LIB. MANTOVA F.LE 5.85 +1.5 855
3 10 912 NYANGA Celine 1981 SF FR000 FRANCIA 5.73 -0.4 824
4 12 902 BRONTESI Viola 1979 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 5.60 +0.9 791
5 9 908 RICALI Cecilia 1985 PF RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 5.59 -0.4 789
6 3 901 MANCINO Chiara 1985 PF TO001 C. U. S. TORINO 5.54 +0.2 776
7 7 911 RIBA Silvia 1987 JF SP000 SPAGNA 5.50 +0.6 766
8 11 905 NICASSIO Cinzia 1987 JF MI089 PRO SESTO ATL. 5.47 +0.1 758
9 6 903 ACETI Erica 1985 PF VA130 N. ATL. VARESE 5.34 +0.3 725
10 8 907 CORTELAZZO Francesca 1987 JF MI089 PRO SESTO ATL. 5.30 -1.0 715
11 4 906 FAGGIONE Antonella 1983 SF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 5.20 -0.5 689
12 5 910 GATTI Laura 1983 SF PR068 C.U.S. PARMA 4.96 +0.8 628
2 904 SALVETTI Elena Vanessa 1985 PF MS090 JAKY-TECH APUANA NP

800 metri MASCHILI
Campo CONI di Pavia


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 17:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4I 107 SIGISMONDI Andrea 1984 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 1:53.43 843
2 1I 112 CRESPI Merhium 1988 JM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 1:54.80 810
3 4E 113 ROSSI Francesco 1984 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1:54.84 809
4 5I 109 LUCARDI Michele 1984 PM GE001 A.A.A. GENOVA 1:55.46 794
5 3I 108 PAVESE Enrico 1987 JM TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 1:56.51 769
6 2I 110 FIERMONTE Pasquale Fabi 1987 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 1:58.06 733
6I 111 LAZZARINI Cesare 1973 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VERONA NP
Serie 2
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 17:38
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4I 97 WAGNE Abdulaye 1981 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 1:48.59 965
2 3I 98 BAZHAR Taoufik 1979 SM MA000 MAROCCO 1:49.09 952
3 1I 103 SCAPINI Mario 1989 AM MI077 PRO PATRIA MILANO 1:50.30 921
4 2I 100 LEONE Luca 1986 PM MI077 PRO PATRIA MILANO 1:50.80 908
5 5I 99 ZANCHI Paolo 1987 JM BG036 ATL. SALETTI 1:51.27 897
6 3E 105 COLOMBO Andrea 1986 PM MI089 PRO SESTO ATL. 1:51.46 892
7 4E 104 BARBIERI Paolo 1986 PM MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 1:52.73 860
8 6I 102 SALVIONI Matteo 1983 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 1:56.24 776
RIEPILOGO SERIE
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 17:38
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 97 WAGNE Abdulaye 1981 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 1:48.59 965
2 98 BAZHAR Taoufik 1979 SM MA000 MAROCCO 1:49.09 952
3 103 SCAPINI Mario 1989 AM MI077 PRO PATRIA MILANO 1:50.30 921
4 100 LEONE Luca 1986 PM MI077 PRO PATRIA MILANO 1:50.80 908
5 99 ZANCHI Paolo 1987 JM BG036 ATL. SALETTI 1:51.27 897
6 105 COLOMBO Andrea 1986 PM MI089 PRO SESTO ATL. 1:51.46 892
7 104 BARBIERI Paolo 1986 PM MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 1:52.73 860
8 107 SIGISMONDI Andrea 1984 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 1:53.43 843
9 112 CRESPI Merhium 1988 JM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 1:54.80 810
10 113 ROSSI Francesco 1984 PM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 1:54.84 809
11 109 LUCARDI Michele 1984 PM GE001 A.A.A. GENOVA 1:55.46 794
12 102 SALVIONI Matteo 1983 SM CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 1:56.24 776
13 108 PAVESE Enrico 1987 JM TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 1:56.51 769
14 110 FIERMONTE Pasquale Fabi 1987 JM MI077 PRO PATRIA MILANO 1:58.06 733
111 LAZZARINI Cesare 1973 SM VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VERONA NP

1500 metri FEMMINILI
Campo CONI di Pavia


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 17:43
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 11 14 DE SOCCIO Adelina 1986 PF CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 4:25.66 933
2 12 19 NICHETTI Chiara 1980 SF MI259 CUS ATL. 2000 MILANO 4:26.09 930
3 8 16 COSTANZA Valentina 1987 JF BO008 C.U.S. BOLOGNA 4:26.46 927
4 14 15 WINKLER Tamara 1980 SF SV000 SVIZZERA 4:30.56 899
5 5 23 SCATENA Giulia 1980 SF MS090 JAKY-TECH APUANA 4:31.70 891
6 1 20 SPERONI Sara 1984 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 4:34.91 868
7 10 21 ZAZZERONI Valeria 1982 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 4:35.14 867
8 7 26 SANGERMANI Giulia 1982 SF VA130 N. ATL. VARESE 4:36.79 856
9 9 17 PUIG Nuria 1985 PF SP000 SPAGNA 4:40.14 833
10 13 24 PRINA Paola 1989 AF MI077 PRO PATRIA MILANO 4:41.20 826
11 4 22 SAMPIETRO Cecilia 1983 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 4:43.97 807
12 6 25 LEONE Francesca 1988 JF MI077 PRO PATRIA MILANO 4:47.09 786
3 18 BONGIOVANNI Ombretta 1985 PF CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA NP
2 13 ROMAGNOLO Elena 1982 SF RM052 C.S. ESERCITO NP

1500 metri ALLIEVI (Memorial Volpi)
Campo CONI di Pavia


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 07/05/2006 Ora Inizio: 18:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 80 MARESCA Alessandro 1989 AM BG036 ATL. SALETTI 4:01.51 832
2 9 83 MORMINO Michele 1989 AM MI579 U.S. MILANESE 4:01.78 828
3 13 82 FORNERO Luca 1989 AM TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 4:05.75 776
4 8 81 RAKIK Soufian 1989 AM MI077 PRO PATRIA MILANO 4:06.01 772
5 1 84 TREVITO Domenico 1989 AM MI064 SPORTIVA METANOPOLI 4:07.55 752
6 12 88 GUIDOTTI Matteo 1989 AM MI077 PRO PATRIA MILANO 4:17.27 632
7 10 90 CIVATI Luca 1989 AM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 4:20.90 589
8 6 87 SHESHI Arian 1990 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 4:21.28 585
9 2 86 RADAELLI Davide 1990 AM MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 4:23.12 564
