EAP
EAP circuit of international meetings in Europe, devoted to athletes and athletics since 1990 The EAP contributes to fight against doping, drugs and tobacco within sports
EAP Europe Athlétisme Promotion - home page Pre-register to our EAP meetings EAP all-time Records Subscribe to our weekly newsletter Restricted access to EAP members only
Home page Contact Restricted access to site administrators.

Program 2019

2018 Program

EAP Results

Members’ tweets

EAP Daily News

EAP Stats

About the EAP

EAPTV Video

The circuits of the EAP

Media

About doping

Links
Résultats


Print this page - 903 bytes

Rang Athlète Année Club Résultat
60 M. LISOS MASCULINO SEMIFINAL 1 de 5
1. ZARZUELO RICO, JESUS 79 L 3226 CYL 6.81 Q
2. FERNANDEZ, ALBERTO 78 L 3496 JAYBER P. CASTELLO 6.82 q
3. AMARO, VICTOR 88 EX 5166 EXT 7.10 q
4. WEE PALACIOS, JAVIER 83 PA 3482 CETRANSA SANTOVENI 7.24 q
5. RODRIGUEZ, DIEGO 89 L 4093 SPRINT AT.LEON 7.51 q
6. GARCIA, VICENT 87 L 4182 VINO TORO-C.RURAL 7.73
60 M. LISOS MASCULINO SEMIFINAL 2 de 5
1. MOCHOLI, IVAN 83 V 17240 VALENCIA ALCANTARA 6.82 Q
2. NOLET CANTO, PEDRO 70 O 2833 UNIV. OVIEDO 6.94 q
3. GAVILAN, CARLOS 81 M 3002 C.A. ALCORCON 7.07 q
4. RACIONERO, JONATAN 82 VA 8321 CETRANSA SANTOVENI 7.48 q
5. ROMERO, ALBERTO 91 PA 3560 LOBATO PUENTEC. 7.60 q
6. SALGADO, DAVID 87 L 4173 PONFERRADA C.A. 7.81
7. GARCIA, RUBEN 91 L 4116 SPRINT AT.LEON 7.92
60 M. LISOS MASCULINO SEMIFINAL 3 de 5
1. SAN CRISTOBAL, CARLOS 82 BU 2065 CYL 6.89 Q
2. SALAMANCA, JOSE A. 80 M 692 A.D. MARATHON 7.04 q
3. LOPEZ, IVAN 83 L 4160 UNIV. LEON 7.08 q
4. MARTINEZ, GERMAN 86 O 4962 UNIV. LEON 7.52 q
5. SIMON, DANIEL 82 PA 3243 CETRANSA SANTOVENI 7.53 q
6. ESTRUGA, PABLO 88 VAT 1122 C.D. PARQUESOL 7.58 q
7. CARO, ANTONIO 89 EX-5069 A.T. PERCAIANA 7.72
60 M. LISOS MASCULINO SEMIFINAL 4 de 5
1. FERNANDEZ, RUBEN 80 PA 3459 VINO TORO-C.RURAL 7.01 Q
2. CARRAPISO, JAVIER 76 EX 3877 EXT7.10 q
3. GUISADO, ANTONIO 86 EX 5058 AT. LA SERENA 7.14 q
4. RODRIGUEZ, ALEJANDRO 89 L 4052 SPRINT AT.LEON 7.38 q
5. GOMEZ, JOAQUIN 85 L 4174 PONFERRADA C.A. 7.76
RODRIGUEZ, PABLO G 14819 S.G. PONTEVEDRA d
60 M. LISOS MASCULINO SEMIFINAL 5 de 5
1. BECERRA, KAEL CHILE 6.74 Q
2. RODRIGUEZ, DAVID 79 G 14313 ACADEMIA POSTAL 7.04 q
3. BUENOSVINOS, HECTOR 87 L 3805 UNIV. LEON 7.12 q
4. CAMBERO, DAVID 89 EX 4896 EXT 7.52 q
5. DIEZ, DAVID 90 VA 8315 A.D.A. SUR 7.80
6. SECO, RODRIGO 84 PA 3335 CETRANSA SANTOVENI 7.86
HERNANDEZ, OSCAR 89 SA 4054 CYL a
60 M. LISOS MASCULINO FINAL 1 de 3
1. RODRIGUEZ, ALEJANDRO 89 L 4052 SPRINT AT.LEON 7.36
2. CAMBERO, DAVID 89 EX 4896 EXT 7.51
3. SIMON, DANIEL 82 PA 3243 CETRANSA SANTOVENI 7.52
4. ROMERO, ALBERTO 91 PA 3560 LOBATO PUENTEC. 7.52
5. RACIONERO, JONATAN 82 VA 8321 CETRANSA SANTOVENI 7.64
ESTRUGA, PABLO 88 VAT 1122 C.D. PARQUESOL n
MARTINEZ, GERMAN 86 O 4962 UNIV. LEON n
RODRIGUEZ, DIEGO 89 L 4093 SPRINT AT.LEON n
60 M. LISOS MASCULINO FINAL 2 de 3
1. BUENOSVINOS, HECTOR 87 L 3805 UNIV. LEON 7.02
2. SALAMANCA, JOSE A. 80 M 692 A.D. MARATHON 7.03
3. GAVILAN, CARLOS 81 M 3002 C.A. ALCORCON 7.06
4. AMARO, VICTOR 88 EX 5166 EXT 7.10
5. LOPEZ, IVAN 83 L 4160 UNIV. LEON 7.13
6. CARRAPISO, JAVIER 76 EX 3877 EXT 7.16
7. WEE PALACIOS, JAVIER 83 PA 3482 CETRANSA SANTOVENI 7.22
8. GUISADO, ANTONIO 86 EX 5058 AT. LA SERENA 7.27
60 M. LISOS MASCULINO FINAL 3 de 3
1. MOCHOLI, IVAN 83 V 17240 VALENCIA ALCANTARA 6.73
2. BECERRA, KAEL CHILE 6.73
3. SAN CRISTOBAL, CARLOS 82 BU 2065 CYL 6.81
4. FERNANDEZ, ALBERTO 78 L 3496 JAYBER P. CASTELLO 6.83
5. ZARZUELO RICO, JESUS 79 L 3226 CYL 6.84
6. NOLET CANTO, PEDRO 70 O 2833 UNIV. OVIEDO 6.88
7. RODRIGUEZ, DAVID 79 G 14313 ACADEMIA POSTAL 7.01
FERNANDEZ, RUBEN 80 PA 3459 VINO TORO-C.RURAL a
60 M. VALLAS MASCULINO SEMIFINAL 1 de 2
1. MAIZA, IVAN 83 SS R.SOC.-KRAFFT 7.84 Q
2. MARCIO, DAVID 79 SA 3617 UNIV. SALAMANCA 8.29 Q
3. PASCUAL, JAVIER 73 SS 13833 AVIA-AYTO.VITORIA 8.33 q
4. GARCIA, FRANCISCO 77 M 2602 A.D. MARATHON 8.57 q
5. MARTINEZ, CARLOS 75 M 1270 A.A. MORATALAZ 8.67 q
60 M. VALLAS MASCULINO SEMIFINAL 2 de 2
1. CARRASCO, CARLOS 83 SO 2889 CYL 8.25 Q
2. PRADO, ROBERTO DE 74 SA 2811 CYL 8.27 Q
3. VILAR, EDUARDO 83 EX 3919 EXT 8.44 q
4. ZUAZO, GORKA 80 SS 16236 R.SOC.-KRAFFT 8.51 q
5. VIDAL, JOSE A. 79 GA 12497 CUEVA DE NERJA 8.69 q
6. GONZALEZ, SERGIO 83 EX 4933 EXT 9.97 q
60 M. VALLAS MASCULINO FINAL 1 de 2
1. VILAR, EDUARDO 83 EX 3919 EXT 8.45
2. GARCIA, FRANCISCO 77 M 2602 A.D. MARATHON 8.53
3. VIDAL, JOSE A. 79 GA 12497 CUEVA DE NERJA 8.56
4. MARTINEZ, CARLOS 75 M 1270 A.A. MORATALAZ 8.57
5. ZUAZO, GORKA 80 SS 16236 R.SOC.-KRAFFT 8.57
GONZALEZ, SERGIO 83 EX 4933 EXT n
60 M. VALLAS MASCULINO FINAL 2 de 2
1. MAIZA, IVAN 83 SS R.SOC.-KRAFFT 7.82
2. CARRASCO, CARLOS 83 SO 2889 CYL 8.13
3. MARCIO, DAVID 79 SA 3617 UNIV. SALAMANCA 8.25
4. PRADO, ROBERTO DE 74 SA 2811 CYL 8.26
5. PASCUAL, JAVIER 73 SS 13833 AVIA-AYTO.VITORIA 8.28
ALTURA MASCULINO FINAL 1
1. BERMEJO, JAVIER 78 CR 1464 PUMA CHAP.JEREZ 2.16
2. MARQUEZ, ENRIQUE 77 EX 3984 EXT 2.10
3. ASENSIO, ENRIQUE 87 SA 3940 CYL 2.10
4. ALONSO POZA, JORGE 80 BU 1572 CYL 2.00
5. LUCAS, MIGUEL 80 O 3450 UNIV. OVIEDO 1.95
6. RUIZ, ANTONIO 87 CO 1833 DIP. CORDOBA 1.90
7. RICO SANCHEZ, VICTOR 89 SA 4037 CYL 1.80
8. CORTES, ALVARO 85 EX 5037 EXT 1.70
9. BENDITO, EDUARDO 91 VA 8316 CETRANSA SANTOVENI 1.65
LONGITUD MASCULINO FINAL 1
1. MELIZ, LUIS FELIPE CUBA 7.89
2. BOUGUETAIB, TARIK 81 WAC 48437 MARRUECOS 7.86
3. SANZ, ALBERTO 77 TO 3323 A.A. MORATALAZ 7.56
4. ROMAN, IVAN 78 EX 4994 EXT 7.52
5. SANCHEZ, HECTOR 80 S 8241 PTO.ALIC-REEBOK 7.35
6. MUÑOZ, ALBERTO 82 AV-1335 CYL6.65
7. ALVAREZ, ALVARO 84 L 3657 CYL 6.59
8. PINEDA, EDUARDO 82 CT 10028 6.46
9. CASCON, AURELIANO 88 SA 4104 UNIV. SALAMANCA 6.27
10. PULIDO, FRANCISCO 86 EX 4550 EXT 6.27
11. GARCIA, PABLO 89 SA 4083 CYL 6.08
12. REBOLLO, DANIEL 88 L 4008 VINO TORO-C.RURAL 6.00
13. GONZALEZ, VICTORIANO 89 EX 5077 EXT 5.83
TRIPLE SALTO MASCULINO FINAL 1
1. BOUGUETAIB, TARIK 81 WAC 48437 MARRUECOS 16.61
2. CABALLERO, LUIS ANGE 77 PA 2349 CYL15.02
3. TEJEDOR, MANUEL 82 AV 1341 CYL 14.56
4. MUÑOZ PE¥AS, ALBERTO 82 AV 1335 UNIV. SALAMANCA 13.28
5. RAMOS, JAVIER 87 EX 5045 EXT 12.82
6. GONZALEZ, VICTORIANO 89 EX 5077 EXT 12.80
7. HERNANDEZ, JUAN 89 SA 4048 CYL 12.35
PÉRTIGA MASCULINO FINAL 1
1. MORO MORO, LUIS 87 GA 15496 A.D.A.S. 5.00
2. GOMEZ MERINO, SERGIO 76 M 734 R.SOC.-KRAFFT 4.40
3. GARCIA, ADRIAN 83 M 731 C.A. ALCORCON 4.00
4. ORTEGA, ALVARO 84 BU 2130 CYL 3.85
5. TORRE, EDUARDO JESUS 70 SA 3641 CYL 3.55
6. GONZALEZ, MIGUEL A. 89 VAT 1145 CYL 3.00
6. VICENTE, JAVIER 87 M 3105 C.A. ALCORCON 3.00
PESO MASCULINO FINAL 1
1. PEÑA ROSADO, JOSE M¦ 82 SA 3667 CYL 18.23
2. CRUZ, J.ANTONIO DE L 83 L 3722 CYL 15.25
3. MARTINEZ, J. MANUEL 85 L 3696 ACADEMIA POSTAL 13.62
4. DOMINGUEZ, JUAN FCO. 88 SA 4008 C.RURAL-AT. SALAMA 12.73
5. GOMEZ, CARLOS 80 VA 8211 CETRANSA SANTOVENI 12.36
6. RONCO, VICTOR 83 EX 5168 EXT 10.11
7. ALONSO, DIEGO 87 VA 8283 CETRANSA SANTOVENI 7.98
60 M. LISOS FEMENINO SEMIFINAL 1 de 4
1. VAZQUEZ, TATIANA 86 O 4740 JAYBER P. CASTELLO 7.70 Q
2. RODRIGUEZ, MIRIAM 80 L 3411 CYL 7.90 q
3. GARCIA, TERESA 91 VA 8310 C.A.V.-UNIVERSIDAD 8.32 q
4. CUADRADO, MIREIA 89 EX 5068 EXT 8.38 q
5. GONZALEZ, VERONICA 91 PA 3522 LOBATO PUENTEC. 8.40
6. GUTIERREZ, SANDRA 91 L 4143 SPRINT AT.LEON 8.44
7. FRANCISCO, CRISTINA 88 VAT 1121 C.D. PARQUESOL 9.50
60 M. LISOS FEMENINO SEMIFINAL 2 de 4
1. ESPAÑA, JULIA 83 M 909 F.C. BARCELONA 7.82 Q
2. MARIN PADILLA, INES 77 M 1013 A.D. MARATHON 8.07 q
3. VIVES, LOLES 57 M 490 M.G.MADRID C.A. 8.30 q
4. MORAN, SILVIA 87 EX 4656 EXT 8.38 q
5. GONZALEZ, ELENA 88 EX 4785 A.D. ALBURQUERQUE 8.51
6. ABOUZAID, LAILA 90 EX 5332 A.D. ALBURQUERQUE 8.74
60 M. LISOS FEMENINO SEMIFINAL 3 de 4
1. DUQUE, ANTONIA 80 EX 3848 EXT 7.61 Q
2. CASADO, ALICIA 88 BU 2674 UNIV. BURGOS-INCES 7.85 q
3. SANDOVAL, SANDRA 90 L 4058 CYL 8.06 q
4. EXPOSITO, ESTHER 88 L 3730 PONFERRADA C.A.8.30 q
5. ALVAREZ, RAQUEL 92 LD 196 SPRINT AT.LEON 8.38 q
6. VEGANZONES, ROCIO 91 VAD 415 A.D.A. SUR 9.25
CASTRO, LAURA 90 L 3981 PONFERRADA C.A. n
60 M. LISOS FEMENINO SEMIFINAL 4 de 4
1. VILLANUEVA, VICTORIA 81 NA 13012 SCANIA-PAMPLONA 7.83 Q
2. FRUTOS, MARIA DE 87 SG 3480 CYL 7.87 q
3. HERRANZ, FATIMA 89 SG 3639 C.A. VELOX 8.27 q
4. RODRIGUEZ, RAQUEL 90 L 4154 PONFERRADA C.A. 8.58
5. RUIZ, MONICA 90 EX-5101 AT. ZAFRA 8.60
POLO, LAURA 79 M 1022 ASEFICAN-PIELG. n
60 M. LISOS FEMENINO FINAL 1 de 2
1. MARIN PADILLA, INES 77 M 1013 A.D. MARATHON 8.06
2. EXPOSITO, ESTHER 88 L 3730 PONFERRADA C.A. 8.21
3. VIVES, LOLES 57 M 490 M.G.MADRID C.A. 8.25
4. HERRANZ, FATIMA 89 SG 3639 C.A. VELOX 8.32
5. GARCIA, TERESA 91 VA 8310 C.A.V.-UNIVERSIDAD 8.37
6. ALVAREZ, RAQUEL 92 LD 196 SPRINT AT.LEON 8.39
7. MORAN, SILVIA 87 EX 4656 EXT 8.41
8. CUADRADO, MIREIA 89 EX 5068 EXT 9.23
60 M. LISOS FEMENINO FINAL 2 de 2
1. VAZQUEZ, TATIANA 86 O 4740 JAYBER P. CASTELLO 7.67
2. DUQUE, ANTONIA 80 EX 3848 EXT 7.68
3. ESPAÑA, JULIA 83 M 909 F.C. BARCELONA 7.82
4. VILLANUEVA, VICTORIA 81 NA 13012 SCANIA-PAMPLONA 7.82
5. CASADO, ALICIA 88 BU 2674 UNIV. BURGOS-INCES 7.86
6. FRUTOS, MARIA DE 87 SG 3480 CYL 7.92
7. SANDOVAL, SANDRA 90 L 4058 CYL 7.97
8. RODRIGUEZ, MIRIAM 80 L 3411 CYL 7.97
60 M. VALLAS FEMENINO SEMIFINAL 1
1. GARCIA, ELIZABET 83 CA 5747 PUMA CHAP.JEREZ 8.77 q
2. BAYON PEREZ, NEREA 88 L 3927 CYL 9.62 q
3. FERNANDEZ, SARA 88 L 3826 PONFERRADA C.A. 9.73 q
4. BOHOQUEZ, MARIA JOSE 84 EX 4278 EXT 11.32 q
DIAZ, ADELA 88 EX 4658 EXT n
60 M. VALLAS FEMENINO FINAL 1
1. GARCIA, ELIZABET 83 CA 5747 PUMA CHAP.JEREZ 8.75
2. BAYON PEREZ, NEREA 88 L 3927 CYL 9.49
3. FERNANDEZ, SARA 88 L 3826 PONFERRADA C.A. 9.78
BOHOQUEZ, MARIA JOSE 84 EX 4278 EXT n
ALTURA FEMENINO FINAL 1 de 2
1. BEITIA, RUTH 79 S 7092 VLC.TERRA I MAR 1.95
2. MENDIA, MARTA 75 NA 11636 SCANIA-PAMPLONA 1.89
3. ALVAREZ, RAQUEL 83 ZA 2716 CYL 1.70
4. RUIZ, NOELIA 88 S 9164 F.C. BARCELONA 1.70
5. LUGUI, RAQUEL 90 NA 13873 C.A.D. TAFALLA 1.70
6. MARTINEZ, SILVIA 81 L 3405 CYL 1.65
6. ROMERA, ANA 82 NA 13407 SCANIA-PAMPLONA 1.65
ALTURA FEMENINO FINAL 2 de 2
1. CASTRO, RAQUEL DE 90 PA 3539 CYL 1.55
2. MARTIN, CRISTINA 89 EX 4849 EXT 1.52
3. FUENTE, MARINA DE LA 91 VA 8313 C.A.V.-UNIVERSIDAD 1.49
4. MIGUELEZ, SILVIA 87 L 4077 UNIV. LEON 1.49
5. ALVARADO, CLARA 89 EX 5006 EXT 1.46
6. DIAZ, ADELA 88 EX 4658 EXT 1.46
LONGITUD FEMENINO FINAL 1
1. CORBACHO, YOSLEINY 83 1 CUBA 6.04
2. ZAHRA DKOUK, FATIMA* 77 SA 3976 CYL 5.53
3. PEREZ TURRADO, MARIA 89 L 3994 CYL 5.50
4. MUÑOZ, MARIA 79 VA-8219 CYL 5.23
5. DIAZ, ADELA 88 EX 4658 EXT 4.88
6. CARO, MARIA JOSE 87 EX 4762 EXT 4.69
7. RUIZ, MONICA 89 EX 5101 EXT 4.37
TRIPLE SALTO FEMENINOFINAL 1
1. SARRAPIO, PATRICIA 82 M 3188 PUMA CHAP.JEREZ 13.61
2. DINU, ALINA 82 V 18860 RUMANIA 13.40
3. BEITIA, INMACULADA 75 S 5029 VLC.TERRA I MAR 12.73
4. MAYO, VICTORIA 77 AV 1056 CYL 12.50
5. NDOUMBE, RUTH 87 GA 15904 RIA FERROL-CONC 12.47
6. CABALLERO, ELENA 80 PA 2472 CYL 11.68
7. POLO, ERICA 80 SA 3691 UNIV. SALAMANCA 11.34
8. GUTIERREZ, MARIA 88 AV 1301 PTE. ROMANILLOS 10.74
9. SANCHIDRIAN, LAURA 89 AV 1324 CYL 10.07
10. CARO, MARIA JOSE 87 EX 4762 EXT 9.74
11. BOHOQUEZ, MARIA JOSE 84 EX 4278 EXT 9.74
12. BAYON, CRISTINA 89 EX 4919 EXT 9.07
MUÑOZ, MARIA 79 VA 8219 OVIEDO AT. n
PÉRTIGA FEMENINO FINAL 1
1. AGUIRRE, NAROA 79 SS 15567 AT.S. SEBASTIAN 4.40
2. ARIAS, ANGELA 89 L 4049 CYL 3.25
3. MENDEZ, AMAYA 86 PA 3403 CYL 2.90
4. POLO, LAURA 79 M 1022 ASEFICAN-PIELG. 2.90
5. CRUZ, ELISA DE LA 88 M 3301 C.A. ALCORCON 2.60
6. RIO, LAURA DEL 85 PA 3545 CYL 2.60
PESO FEMENINOFINAL 1
1. FERRERO, VERONICA 83 BU 1971 CYL 13.39
2. CRESPO, BLANCA 80 PA 3151 CYL12.33
3. CARBALLO, MARTA 82 EX 3815 EXT 12.07
4. SANCHEZ, ALEXIA 88 L 3929 PTO.ALIC-REEBOK 10.72
5. VENERO, INES 90 L 4056 CYL 9.47
6. VERGARA, NAIARA 89 EX 4756 EXT 9.25
7. TRINIDAD, NIEVES 89 EX 4784 EXT 9.09
60 M. VALLAS EXTRA FEMENINO FINAL 1
1. FERNANDEZ, SARA 89 M 494 LYNZE - PARLA 9.22





Valladolid
Inscriptions
Résultats
Sponsors
Downloads
Archives
 
Site conçu et réalisé par PCA Services en utlisant la solution USE Your website 1.0