|
| Liste des participants |
 Etat: 23 juillet 2007 La liste est mise-à-jour régulièrement, directement sur le site du meeting |
235 (voorlopige) deelnemers| Naam | Vereniging/Land | Geb | SB | PB |
|---|
| Loopnummers |
| 1000m (jjd) voorprogramma |
| Denzel Comenentia | AAC | 1995 | | |
| Sjoerd Alderliesten | cav Energie | 25-5-1994 | 2.58.28 | 2.58.28 |
| Nicky Besamusca | Atverni | 24-2-1995 | 3.04.66 | 3.04.66 |
| Thomas van Laar | AV Cialfo | 13-9-1995 | 3.07.1 | 3.07.1 |
| Michiel Keizer | CAV Energie | 07-12-1994 | 3.08.20 | 3.08.20 |
| Robbert Feddema | AV'40 | 21-6-1995 | 3.11.67 | 3.11.67 |
| 100m (jjc) voorprogramma |
| Mike Rumping | DEM | 1-1-1992 | 11.53 | 11.53 |
| 100m (m) hoofd/voorprogramma (8 in hoofdprogramma) |
| Taras Kalyta | UKR | 19-4-1978 | | 10.78 |
| Mickey Grimes | USA | 10-10-1976 | 10.02 | 9.99 |
| Kyle Farmer | USA | 15-4-1983 | 10.18 | 10.18 |
| Ricardo Williams | JAM | 29-9-1976 | 10.19 | 10.19 |
| Bernard Williams | USA | 19-1-1978 | 10.31 | 9.94 |
| Anthony Ferro | BEL | 12-12-1980 | 10.39 | 10.26 |
| Daniel van Leeuwen | Phanos | 18-3-1978 | 10.63 | 10.51 |
| Timothy Beck | Phanos | 2-1-1977 | 10.70 | 10.43 |
| Harm Bruins | Phanos | 22-3-1984 | 10.74 | 10.74 |
| Francesco di Lieto | ITA | 1-1-1985 | 10.76 | 10.76 |
| Johnny Silié | Rotterdam Atletiek | 30-9-1972 | 10.80 | 10.80 |
| Roger Skedd | GBR | 3-9-1982 | 10.80 | 10.80 |
| Dennis Tilburg | Phanos | 20-4-1966 | 10.86 | 10.35 |
| Tim Ward | GBR | 27-5-1982 | 10.87 | 10.59 |
| Chris Charlemagne | Phanos | 26-12-1982 | 11.03 | 11.03 |
| Akwasi Frimpong | SV Continental Sport | 11-2-1986 | 11.08 | 11.08 |
| Remy Stieglis | Phanos | 29-6-1985 | 11.33 | 11.33 |
| Kaj Emanuel | Fit | 15-1-1988 | 11.40 | 11.40 |
| Timo Stam | Phanos | 07-1-1986 | 11.95 | 11.8 |
| Helmut Drabben | AV'23 | 11-4-1959 | 12.19 | 11.95 |
| Kees de Zeeuw | Phanos | 13-6-1959 | 12.95 | 12.95 |
| Richard Holstege | AV'40 | 9-12-1985 | 14.13 | 14.13 |
| Onno Waalewijn | AV'23 | 20-1-1947 | 14.13 | 14.13 |
| 110mH (m) hoofdprogramma (max 8) |
| Peter Coghlan | IRL | 27-3-1975 | | 13.30 |
| Joel Brown | USA | 31-1-1980 | 13.32 | 13.22 |
| Chris Thomas | USA | 9-2-1981 | 13.60 | 13.60 |
| Justin Lindsey | USA | 25-8-1979 | 13.70 | 13.55 |
| Dominic Girdler | GBR | 6-3-1982 | 13.95 | 13.76 |
| Ian McDonald | IRL | 5-10-1984 | 14.58 | 14.31 |
| Stefan Nieuwland | Climax | 05-9-1988 | 14.71 | 14.92 |
| 1500m (m) hoofd/naprogramma (16 in hoofdprogramma) |
| Adil Beriami | MAR | 1-1-1987 | 3.43.1 | 3.42.7 |
| Rob Caracciolo | GEQ | 1982 | 3.47.15 | 3.47.15 |
| Abdessamad Bouhattach | FRA | 14-12-1984 | 3.47.27 | 3.46.10 |
| Maarten van de Heuvel | Hanzesport | 15-4-1981 | 3.49.22 | 3.41.31 |
| Casper Dirks | Phanos | 31-3-1973 | 3.51.54 | 3.50.61 |
| Edgard Creemers | Leiden Atletiek | 26-3-1975 | 3.52.64 | 3.50.47 |
| Andreas Kuhlen | GER | 1983 | 3.54.15 | 3.51.37 |
| Erwin Meijer | Climax | 13-5-1984 | 3.55.82 | 3.55.82 |
| Michiel de Ruiter | Hera | 23-7-1986 | 3.57.57 | 3.57.57 |
| Nout Jansen | Pallas'67 | 4-10-1989 | 4.00.37 | 4.00.37 |
| Jelle Kok | Phanos | 19-1-1977 | 4.00.46 | 4.00.46 |
| Stephen Matthews | GBR | 2-7-1985 | 4.04.71 | 4.04.71 |
| Wouter Nijkerk | AV'34 | 18-10-1987 | 4.06.14 | 4.06.14 |
| Imo Muller | AAC | 25-9-1980 | 4.07.33 | 4.07.33 |
| Valentijn Janse | AAC | 13-6-1988 | 4.14.60 | 4.14.60 |
| Oussama el Kharaz Alami | Phanos | 13-10-1991 | 4.15 | 4.15 |
| Gideon Kok | Hera | 27-8-1986 | 4.18.46 | 4.13 |
| Marijn de Jonge | AV Atletics | 16-8-1987 | 4.19 | 4.19 |
| Jasper Springer | Phanos | 09-3-1980 | 4.42.02 | 4.42.02 |
| Johann-Frederick te Peele | Phanos | 15-7-1969 | 5.18 | 5.06 |
| Willem Heemstra | DGLA | 26-3-1941 | 6.15.58 | 4.44 |
| 200m (m) hoofd/naprogramma (8 in hoofdprogramma) |
| Remy Stieglis | Phanos | 29-6-1985 | | 22.69 |
| Taras Kalyta | UKR | 19-4-1978 | | 21.66 |
| Mark Ormrod | AUS | 1-12-1982 | | 21.02 |
| Reggie Witherspoon | USA | 31-5-1985 | 20.32 | 20.32 |
| Ricardo Williams | JAM | 29-9-1976 | 20.35 | 20.33 |
| Kyle Farmer | USA | 15-4-1983 | 20.68 | 20.41 |
| Mickey Grimes | USA | 10-10-1976 | 20.68 | 20.31 |
| James Dolphin | NZL | 17-6-1983 | 20.72 | 20.60 |
| Joel Brown | USA | 31-1-1980 | 21.02 | 20.55 |
| Niko Verekauta | FIJ | 16-2-1987 | 21.15 | 21.15 |
| Bernard Williams | USA | 19-1-1978 | 21.17 | 20.01 |
| Chris Thomas | USA | 9-2-1981 | 21.22 | 21.22 |
| Daniel van Leeuwen | Phanos | 18-3-1978 | 21.38 | 21.38 |
| Gordon Kennedy | IRL | 9-3-1981 | 21.56 | 21.35 |
| Francesco di Lieto | ITA | 1-1-1985 | 21.65 | 21.81 |
| Tim Ward | GBR | 27-5-1982 | 21.81 | 21.22 |
| Dennis Tilburg | Phanos | 20-4-1966 | 21.94 | 21.26 |
| Harm Bruins | Phanos | 22-3-1984 | 21.98 | 21.98 |
| Erik Knevel | Suomi | 14-8-1978 | 22.10 | 21.72 |
| Akwasi Frimpong | SV Continental Sport | 11-2-1986 | 22.35 | 22.35 |
| Chris Charlemagne | Phanos | 26-12-1982 | 22.46 | 22.46 |
| Kaj Emanuel | Fit | 15-1-1988 | 22.69 | 22.69 |
| Martijn Klaassen | Phanos | 03-8-1984 | 22.71 | 22.71 |
| Sebastiaan van Leeuwen | NEA Volharding | 22-5-1976 | 22.97 | 22.43 |
| Frank van Berkum | Phanos | 9-10-1989 | 23.06 | 23.06 |
| Tom Bolan-Ashworth | GBR | 1979 | 23.09 | 23.09 |
| Marc Mullen-Browne | GBR | 1981 | 23.12 | 23.12 |
| Timo Stam | Phanos | 07-1-1986 | 24.44 | 24.44 |
| Wim Schreuder Goedheijt | Hellas | 19-7-1945 | 26.63 | 26.44 |
| Kees de Zeeuw | Phanos | 13-6-1959 | 28.50 | 28.50 |
| Onno Waalewijn | AV'23 | 20-1-1947 | 28.89 | 28.89 |
| 3000m (m) naprogramma |
| Steven Murenbeeld | CAN | 1982 | 8.22.97 | 8.18 |
| Paul Zwama | Groningen Atletiek | 23-4-1987 | 8.34.90 | 8.34.90 |
| Joost de Klerk | Phanos | 30-6-1980 | 8.41.49 | |
| Jeroen Romeijn | av Passaat | 19-9-1980 | 8.52.08 | 8.52.08 |
| Imo Muller | AAC | 25-9-1980 | 8.52.81 | 8.52.81 |
| Jeroen Veldhuis | AAC | 20-10-1975 | 9.04.11 | 9.04.11 |
| Johann-Frederick te Peele | Phanos | 15-7-1969 | 10.36 | 10.13 |
| 400m (m) hoofd/naprogramma (8 in hoofdprogramma) |
| Arie Barnhoorn | de Spartaan | 1972 | | 55.40 |
| Reggie Witherspoon | USA | 31-5-1985 | 45.56 | 45.42 |
| Mark Ormrod | AUS | 1-12-1982 | 46.09 | 45.62 |
| Youssef el Rhalfioui | Phanos | 6-9-1983 | 46.67 | 46.43 |
| Moses Kamut | VAN | 7-7-1982 | 46.88 | 46.88 |
| Gordon Kennedy | IRL | 9-3-1981 | 46.92 | 46.70 |
| Johann Hanekom | RSA | 3-12-1986 | 47 | 47 |
| Steven Zwerink | ac TION | 29-7-1982 | 47.42 | 47.42 |
| Ruben Tabares | GBR | 22-10-1978 | 47.5 | 46.80 |
| Jordy Hindriks | Rotterdam Atletiek | 30-6-1981 | 47.53 | 48.17 |
| Tom Uitslag | Phanos | 14-6-1986 | 47.56 | 47.56 |
| Wouter le Roux | RSA | 17-1-1986 | 48.09 | 47.17 |
| Emanuele Scaramuccia | ITA | 4-11-1983 | 48.16 | 48.00 |
| Ramirez Rivers | CIKO '66 | 19-10-1979 | 48.63 | 48.63 |
| Juan Bloem | RSA | 3-2-1988 | 48.90 | 48.08 |
| Tom Bolan-Ashworth | GBR | 1979 | 49.95 | 49.95 |
| Peter Wolters | Phanos | 7-4-1981 | 50.00 | 47.27 |
| Marc Mullen-Browne | GBR | 1981 | 50.06 | 50.06 |
| Martijn Klaassen | Phanos | 3-8-1983 | 50.29 | 49.66 |
| Kevin Sweekhorst | av Haarlemmermeer | 28-3-1987 | 51.16 | 51.16 |
| Erwin Tap | NEA Volharding | 10-10-1980 | 52.31 | 52.31 |
| Jeremy Bertels | AV Haarlemmermeer | 27-8-1987 | 52.35 | 52.35 |
| Arno van Meurs | Phanos | 15-7-1976 | 57.7 | 57.7 |
| Sander Eggenhuizen | AV '23 | 10-2-1966 | 58.72 | 54.3 |
| 800m (m) hoofd/naprogramma (12 in hoofdprogramma) |
| Simone Tarigo | ITA | 6-8-1973 | | 2.06.50 |
| Steve Sherer | USA | 5-5-1981 | 1.47.76 | 1.47.76 |
| Geoff Harris | CAN | 30-1-1987 | 1.48.44 | 1.48.44 |
| Maarten van Baardwijk | AV'34 | 13-2-1985 | 1.48.71 | 1.48.71 |
| Henrik Astfors | SWE | 1987 | 1.50.36 | 1.50.36 |
| Kevin Kane | GBR | 25-1-1982 | 1.50.54 | 1.49.47 |
| Peter Wolters | Phanos | 7-4-1981 | 1.51.93 | 1.51.20 |
| Gijs Groen | Haag Atletiek | 16-1-1987 | 1.52.67 | 1.52.67 |
| Brett Smith | NZL | 1985 | 1.53.19 | 1.53.19 |
| Olivier Heimel | GAC Hilversum | 4-1-1977 | 1.53.55 | 1.53.55 |
| Jelle Heisen | Clytoneus | 9-5-1982 | 1.54.18 | 1.54.18 |
| Abdul Nouredin | Phanos | 1-1-1988 | 1.54.22 | 1.54.22 |
| Pieter van Langen | AAC | 25-7-1982 | 1.54.82 | 1.52.43 |
| Ernst van Beekhuizen | AV'23 | 31-10-1981 | 1.55.17 | 1.55.17 |
| Dennis ten Bruggencate | AV Trias | 04-3-1979 | 1.55.45 | 1.55.45 |
| Michiel Hulleman | Phanos | 15-12-1981 | 1.55.97 | 1.55.69 |
| Nicander Kemper | AC Waterland | 13-12-1982 | 2.01.6 | 1.59.3 |
| Koen Joosse | Phanos | 01-4-1967 | 2.03.56 | 1.58.12 |
| Floor van Langen | AAC | 01-2-1986 | 2.05.3 | 2.01.72 |
| Wadse Stoffels | Phanos | 06-7-1984 | 2.07.50 | 2.07.50 |
| Matthijsde Groot | SV Noordkop Atletiek | 4-2-1979 | 2.09.1 | 1.56.66 |
| HelmutDrabben | AV'23 | 11-4-1959 | 2.23.51 | 2.20.00.51
| 80m (jjd) voorprogramma |
| Denzel Comenentia | AAC | 1995 | | |
| Thomas van Laar | AV Cialfo | 13-9-1995 | 11.43 | 11.43 |
| Robbert Feddema | AV'40 | 21-6-1995 | 11.7 | 11.7 |
| 1000m (mjd) voorprogramma |
| Marijke Brilman | AV Nijkerk | 28-4-1994 | | 3.17.50 |
| Karlijn van Es | CAV Energie | 02-8-1995 | 3.19 | 3.19 |
| Shanice Stephenson | Almere'81 | 8-8-1996 | 3.19 | 3.19 |
| Chérise Hélant Muller | Phanos | 16-6-1995 | 3.23.08 | 3.23.08 |
| Anne van der Put | Leiden Atletiek | 07-2-1994 | 3.25.00 | 3.25.00 |
| Annelou Engwegen | Leiden Atletiek | 03-8-1995 | 3.32.98 | 3.32.98 |
| Elke Brouwer de Koning | Leiden Atletiek | 19-11-1994 | 3.53.52 | 3.53.52 |
| 100m (v) hoofd/voorprogramma (8 in hoofdprogramma) |
| Urtha Noslin | Phanos | 04-9-1968 | | |
| Anita Vedder | Groningen Atletiek | 20-8-1984 | | 12.05 |
| Yuliya Bosa | UKR | 28-3-1984 | | 11.97 |
| Mandy Crowe | IRL | 4-2-1985 | | 11.92 |
| Annemarie Schulte | de Sperwers | 13-2-1985 | 12.16 | 12.16 |
| Urta Rozenstruik | Phanos | 20-5-1975 | 12.21 | 12.01 |
| Yvette Zoomer | Seven Hills Running | 01-3-1983 | 12.58 | 12.52 |
| Nicky van Leuveren | Phanos | 20-5-1990 | 12.63 | 12.38 |
| Linda Swart | Groningen Atletiek | 3-6-1985 | 12.95 | 12.81 |
| 200m (v) hoofd/naprogramma (8 in hoofdprogramma) |
| Yuliya Bosa | UKR | 28-3-1984 | | 25.64 |
| Annemarie Schulte | de Sperwers | 13-2-1985 | 24.65 | 24.27 |
| Mandy Crowe | IRL | 4-2-1985 | 24.95 | 24.16 |
| Nicky van Leuveren | Phanos | 20-5-1990 | 24.96 | 24.96 |
| Yvette Zoomer | Seven Hills Running | 01-3-1983 | 25.58 | 25.58 |
| Laura Zwaan | SAV | 9-7-1981 | 25.90 | 25.90 |
| Linda Swart | Groningen Atletiek | 3-6-1985 | 26.00 | 25.73 |
| Merel Gosens | AV '23 | 04-7-1982 | 26.03 | 25.06 |
| Denise van der Linden | Hellas Utrecht | 11-1-1968 | 27.90 | 26.34 |
| 400mH (v) hoofdprogramma (max 8) |
| Marjolein de Jong | Phanos | 12-6-1981 | 56.72 | 55.64 |
| Nusrat Ceesay | GBR | 18-3-1981 | 57.51 | 57.51 |
| Carole Kaboud Me Bam | CMR | 17-9-1978 | 57.52 | 57.00 |
| Maiteland Marks | USA | 19-9-1976 | 57.73 | 57.73 |
| Liz Fairs | GBR | 1-12-1977 | 57.88 | 56.65 |
| Tamara Ruben | Atverni | 11-6-1982 | 57.92 | 57.92 |
| Corri-Ann Campbell-Fell | CAN | 27-11-1987 | 61.49 | 59.22 |
| 60m (mjd) voorprogramma |
| Shanice Stephenson | Almere'81 | 8-8-1994 | 8.3 | 8.3 |
| 800m (v) hoofd/naprogramma (12 in hoofdprogramma) |
| Rebecca Guyette | USA | 24-5-1984 | | 2.12 |
| Marije te Raa | AAC | 22-6-1984 | | 2.10.62 |
| Nina Mathijssen | Phanos | 3-5-1980 | | 2.17.42 |
| Rebecca Johnstone | CAN | 30-9-1984 | 2.03.12 | 2.01.80 |
| Aimee Teteris | CAN | 4-11-1978 | 2.03.47 | 2.00.21 |
| José van der Veen | Haag Atletiek | 26-3-1980 | 2.03.67 | 2.03.67 |
| Yvonne Hak | Hera | 30-6-1986 | 2.04.82 | 2.04.82 |
| Julia Howard | CAN | 8-11-1983 | 2.05.32 | 2.01.98 |
| Heather Hennigar | CAN | 13-5-1973 | 2.05.66 | 2.02.59 |
| Leanna MacLean | CAN | 1-1-1982 | 2.06.09 | 2.06.09 |
| Anne Shadle | USA | 1-12-1982 | 2.06.41 | 2.03 |
| Jenny Holmroos | SWE | 26-12-1986 | 2.06.55 | 2.05.84 |
| Paula McLaughlin | CAN | 6-12-1980 | 2.07.76 | 2.06.95 |
| Linda Byrne | IRL | 13-5-1986 | 2.09.14 | 2.09.14 |
| Juanee Cilliers | RSA | 8-3-1982 | 2.09.31 | 2.06.18 |
| Hazel Murphy | IRL | 25-6-1984 | 2.09.96 | 2.09.96 |
| Léontine Tsiba | CGO | 20-11-1973 | 2.10.48 | 2.04.08 |
| Ingrid Grutters | Atverni | 28-8-1974 | 2.10.81 | 2.10.54 |
| Chantal van der Krogt | Phanos | 14-9-1980 | 2.11.64 | 2.11.64 |
| Aggelika Raftaki | GRE | 24-9-1979 | 2.12.06 | 2.06.74 |
| Suzanna Landman | Atverni | 26-5-1978 | 2.14.17 | 2.14.17 |
| Cora Klaver | Hera | 06-8-1987 | 2.20.11 | 2.20.11 |
| Janine Stutterheim | Phanos | 15-5-1979 | 2.20.70 | 2.20.70 |
| Caressa Toonstra | Phanos | 25-1-1990 | 2.21.82 | 2.21.82 |
| Talisa van der Fluit | Hera | 07-7-1989 | 2.23.24 | 2.23.24 |
| | | Technische nummers |
| ver (v) voorprogramma |
| Merel Gosens | AV '23 | 04-7-1982 | 5.36 | 5.65 |
| kogel/discus (v) hoofdprogramma |
| Monique Jansen | Hellas | 3-10-1978 | 58.81 | 56.81 |
| Denise Kemkers | Hera | 11-4-1985 | 17.21.51.36 | 17.21.51.36 |
| Ingrid van Dijk | GAC Hilversum | 19-5-1962 | 11.18.40.73 | 11.57.44.39 |
| hoog (v) naprogramma |
| Titia van Osch | AAC | 12-5-1976 | 1.76 | 1.76 |
| Joyce Huisman | Phanos | 5-5-1989 | 1.72 | 1.72 |
| polsstokhoogspringen (m) hoofdprogramma |
| Björn Otto | GER | 16-10-1977 | 5.90 | 5.90 |
| Jeff Hartwig | USA | 9-5-1967 | 5.85 | 6.03 |
| Giovanni Lanaro | MEX | 27-9-1981 | 5.82 | 5.82 |
| Danny Ecker | GER | 21-7-1977 | 5.82 | 6.00 |
| Lars Börgeling | GER | 16-4-1979 | 5.75 | 5.85 |
| Toby Stevenson | USA | 19-11-1976 | 5.61 | 6.00 |
| Steven Lewis | GBR | 20-5-1986 | 5.60 | 5.60 |
| Rens Blom | Unitas | 1-3-1977 | 5.60 | 5.81 |
| Laurens Looije | Ilion | 12-1-1973 | 5.40 | 5.71 |
| Wout van Wengerden | Unitas | 16-2-1987 | 5.40 | 5.40 |
| Joe Ive | GBR | 12-5-1987 | 5.40 | 5.40 |
| Jorn Bakker | Ilion | 19-2-1987 | 5.20 | 5.20 |
| Niels Geursen | Phanos | 23-2-1979 | 4.90 | 4.90 |
| Pelle Rietveld | Ilion | 4-2-1985 | 4.90 | 4.90 |
| Sjoerd Dolsma | Lycurgus | 02-9-1989 | 4.20 | 4.20 |
| kogel/discus (m) hoofdprogramma |
| Matteo Sacchi | ITA | 3-10-1981 | 54.41 | 54.41 |
| Tom Corstjens | Achilles-Top | 19-1-1985 | 17.67.49.83 | 17.67.50.91 |
| Maarten Persoon | Phanos | 15-3-1987 | 16.17.55.00 | 16.17.55.00 |
| Patrick Cronie | AV Passaat | 05-11-1989 | 15.61.44.31 | 15.61.44.31 |
| Eoin Leen | IRL | 17-11-1984 | 15.23.53.83 | 16.66.55.24 |
| Ivo de Bruin | Phanos | 07-3-1986 | 14.28.49.29 | 49.29 |
| Roger Skedd | GBR | 3-9-1982 | 13.56.41.12 | 14.25.44.90 |
| hoogspringen (m) hoofdprogramma |
| Martijn Nuijens | Phanos | 18-11-1983 | 2.24 | 2.24 |
| Edgar Lightbourn | BAH | 14-9-1973 | 2.15 | 2.15 |
| hinkstapspringen (m) hoofdprogramma |
| Jaroslav Dobrovodský | SVK | 13-12-1984 | 16.37 | 16.37 |
| Sander Hage | Sprint Breda | 25-8-1985 | 14.56 | 14.56 |
| |